中央区役所だより 第313号(令和2年4月19日) 2ページ
最終更新日:2020年4月19日
公共交通で生活を快適に しも町循環バス「にこにこ号」をぜひご利用ください
ノンステップバスでますます便利に!
しも町循環バス「にこにこ号」は毎日7便運行しています。
3月からは、車両がノンステップバスとなり、ますます利用しやすくなりました。お買いものや通学、通院など、お出かけの際にはぜひご利用ください。
同バスは、路線バスの空白地帯で買い物や通院などの利便性を向上させようと、住民組織「新潟島に循環バスを走らせる会・バス運営委員会」の皆さんが主体となり、平成19年7月から運行を開始したものです。財源には運賃収入のほか、市からの補助金などが充てられています。
なお、停留所や時刻表などの情報は区ホームページからも確認することができます。
運行日 毎日(8月13日、12月31日から翌1月3日を除く)
運賃 大人210円 子ども(小学生以下)110円
※「シニア半わり」利用で110円で乗車できます。
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示で半額(10円未満端数切り上げ)になります。
問い合わせ
- 新潟島に循環バスを走らせる会・バス運営委員会 野本(電話:090-5818-3743)
- 地域課(電話:025-223-7023)
運行時刻表(令和2年4月1日現在)
第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | 第6便 | 第7便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(始発)舟江診療所前 | 午前8時30分 | 午前9時30分 | 午前10時30分 | 正午 | 午後2時 | 午後4時 | 午後5時 |
稲荷町 | 午前8時30分 | 午前9時30分 | 午前10時30分 | 正午 | 午後2時 | 午後4時 | 午後5時 |
下島公園前 | 午前8時31分 | 午前9時31分 | 午前10時31分 | 午後0時1分 | 午後2時1分 | 午後4時1分 | 午後5時1分 |
早川町一丁目 | 午前8時32分 | 午前9時32分 | 午前10時32分 | 午後0時2分 | 午後2時2分 | 午後4時2分 | 午後5時2分 |
本町通十一番町 | 午前8時34分 | 午前9時34分 | 午前10時34分 | 午後0時4分 | 午後2時4分 | 午後4時4分 | 午後5時4分 |
新堀通 | 午前8時36分 | 午前9時36分 | 午前10時36分 | 午後0時6分 | 午後2時6分 | 午後4時6分 | 午後5時6分 |
クロスパル前 | 午前8時37分 | 午前9時37分 | 午前10時37分 | 午後0時7分 | 午後2時7分 | 午後4時7分 | 午後5時7分 |
本町 | 午前8時38分 | 午前9時38分 | 午前10時38分 | 午後0時8分 | 午後2時8分 | 午後4時8分 | 午後5時8分 |
古町 | 午前8時39分 | 午前9時39分 | 午前10時39分 | 午後0時9分 | 午後2時9分 | 午後4時9分 | 午後5時9分 |
寄居町十字路前 | 午前8時41分 | 午前9時41分 | 午前10時41分 | 午後0時11分 | 午後2時11分 | 午後4時11分 | 午後5時11分 |
西大畑 | 午前8時43分 | 午前9時43分 | 午前10時43分 | 午後0時13分 | 午後2時13分 | 午後4時13分 | 午後5時13分 |
西大畑坂上 | 午前8時44分 | 午前9時44分 | 午前10時44分 | 午後0時14分 | 午後2時14分 | 午後4時14分 | 午後5時14分 |
附属学校前 | 午前8時46分 | 午前9時46分 | 午前10時46分 | 午後0時16分 | 午後2時16分 | 午後4時16分 | 午後5時16分 |
西船見町 | 午前8時47分 | 午前9時47分 | 午前10時47分 | 午後0時17分 | 午後2時17分 | 午後4時17分 | 午後5時17分 |
二葉町一丁目 | 午前8時47分 | 午前9時47分 | 午前10時47分 | 午後0時17分 | 午後2時17分 | 午後4時17分 | 午後5時17分 |
二葉町二丁目 | 午前8時48分 | 午前9時48分 | 午前10時48分 | 午後0時18分 | 午後2時18分 | 午後4時18分 | 午後5時18分 |
二葉町三丁目 | 午前8時49分 | 午前9時49分 | 午前10時49分 | 午後0時19分 | 午後2時19分 | 午後4時19分 | 午後5時19分 |
ワークセンター日和山前 | 午前8時50分 | 午前9時50分 | 午前10時50分 | 午後0時20分 | 午後2時20分 | 午後4時20分 | 午後5時20分 |
四ツ屋町一丁目 | 午前8時51分 | 午前9時51分 | 午前10時51分 | 午後0時21分 | 午後2時21分 | 午後4時21分 | 午後5時21分 |
四ツ屋町二丁目 | 午前8時52分 | 午前9時52分 | 午前10時52分 | 午後0時22分 | 午後2時22分 | 午後4時22分 | 午後5時22分 |
寄附町 | 午前8時54分 | 午前9時54分 | 午前10時54分 | 午後0時24分 | 午後2時24分 | 午後4時24分 | 午後5時24分 |
横七番町二丁目 | 午前8時54分 | 午前9時54分 | 午前10時54分 | 午後0時24分 | 午後2時24分 | 午後4時24分 | 午後5時24分 |
寿小路 | 午前8時55分 | 午前9時55分 | 午前10時55分 | 午後0時25分 | 午後2時25分 | 午後4時25分 | 午後5時25分 |
附船町一丁目 | 午前8時56分 | 午前9時56分 | 午前10時56分 | 午後0時26分 | 午後2時26分 | 午後4時26分 | 午後5時26分 |
舟江診療所前 | 午前8時57分 | 午前9時57分 | 午前10時57分 | 午後0時27分 | 午後2時27分 | 午後4時27分 | 午後5時27分 |
稲荷町 | 午前8時57分 | 午前9時57分 | 午前10時57分 | 午後0時27分 | 午後2時27分 | 午後4時27分 | 午後5時27分 |
下島公園前 | 午前8時58分 | 午前9時58分 | 午前10時58分 | 午後0時28分 | 午後2時28分 | 午後4時28分 | 午後5時28分 |
早川町一丁目 | 午前8時59分 | 午前9時59分 | 午前10時59分 | 午後0時29分 | 午後2時29分 | 午後4時29分 | 午後5時29分 |
本町通十一番町 | 午前9時1分 | 午前10時1分 | 午前11時1分 | 午後0時31分 | 午後2時31分 | 午後4時31分 | 午後5時31分 |
新堀通 | 午前9時3分 | 午前10時3分 | 午前11時3分 | 午後0時33分 | 午後2時33分 | 午後4時33分 | 午後5時33分 |
クロスパル前 | 午前9時4分 | 午前10時4分 | 午前11時4分 | 午後0時34分 | 午後2時34分 | 午後4時34分 | 午後5時34分 |
本町 | 午前9時5分 | 午前10時5分 | 午前11時5分 | 午後0時35分 | 午後2時35分 | 午後4時35分 | 午後5時35分 |
古町 | 午前9時6分 | 午前10時6分 | 午前11時6分 | 午後0時36分 | 午後2時36分 | 午後4時36分 | 午後5時36分 |
(終点)寄居町十字路前 | 午前9時10分 | 午前10時10分 | 午前11時10分 | 午後0時40分 | 午後2時40分 | 午後4時40分 | 午後5時40分 |
※道路状況などにより上記の時刻は多少遅れることがあります。
運行ルート
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に協力を
こまめな手洗い、咳エチケットの徹底など、引き続き、感染拡大防止にご理解とご協力をお願いします。
3つの「密」を避けましょう
普段生活する中で、次の3つの状態が重ならないようにしましょう。