令和5年度 春の事業所ウオーキングチャレンジ 実施結果
最終更新日:2023年11月8日
チャレンジについて
ウオーキングチャレンジは、働き盛り世代の生活習慣病予防を目的として、運動習慣の定着を支援するものです。
事業所ごとにエントリーし、励ましあいながら、2週間にわたりアプリや歩数計を使用して歩数アップにチャレンジしていただきました。
令和5年度春に開催した結果をお知らせします。
R5春事業所ウオーキングチャレンジのチャレンジ通信結果号です。
アンケートにご記載いただいた各事業所の取り組みや、工夫、得られた効果などを抜粋して紹介しています。
期間中1日平均歩数
全体の平均 7,106.9歩
1日平均歩数 | 参加事業所数 | 参加人数 | |
---|---|---|---|
アプリコース | 6,675.7 | 50 | 1070 |
レポートコース | 7,521.1 | 44 | 1114 |
集計結果
R5春事業所ウオーキングチャレンジの結果詳細をまとめました。
参加事業所の構成や、アンケート結果などをグラフで示しています。参加事業所の取り組みや意見なども、アンケートから抜粋して掲載していますので、ぜひご覧ください。
R5春事業所ウオーキングチャレンジ集計結果(PDF:490KB)
優秀賞
下記をすべて達成した事業所を表彰します。
1.平均歩数:事業所で8,000歩/日以上
2.参加率:従業員50人未満の事業所は70%以上、従業員50人以上の事業所は50%以上
3.参加継続:前回(令和4年度秋)と今回の連続参加
※参加率順、公表承諾企業・事業所等のみ
事業所名 | 期間中 1日平均歩数 |
参加率 | 参加コース | 前回参加 |
---|---|---|---|---|
あしなが保険株式会社 | 10,456.6 | 100% | レポート | あり |
首都圏郵政健康管理センター新潟分室 | 10,007.8 | 100% | レポート | あり |
地域包括支援センター関屋・白新 | 9,819.9 | 100% | アプリ | あり |
株式会社長谷川エンジニアリングサービス | 8,038.9 | 100% | アプリ | あり |
新潟空調株式会社 | 8,052.4 | 93% | アプリ | あり |
社会保険労務士法人 大矢社労士事務所 | 8,517.6 | 91% | アプリ | あり |
北都コミュニティ株式会社 | 10,192.6 | 89% | アプリ | あり |
小田医院 | 8,231.8 | 85% | レポート | あり |
JFEエンジニアリング株式会社新潟支店 | 13,168.3 | 83% | レポート | あり |
公益財団法人新潟市産業振興財団 | 12,937.3 | 73% | アプリ | あり |
公益財団法人新潟県健康づくり財団 | 10,659.6 | 73% | レポート | あり |
アプリコース
令和5年度新潟市事業所ウオーキングチャレンジ春 結果(アプリコース)(PDF:68KB)
事業所名 | 参加人数 | 参加率 | 期間中 1日平均歩数 |
---|---|---|---|
地域包括支援センター関屋・白新 | 7 | 100% | 9819.9 |
株式会社SACO | 9 | 100% | 8039.1 |
株式会社長谷川エンジニアリングサービス | 10 | 100% | 8038.9 |
日本赤十字社新潟県支部 | 15 | 100% | 7590.0 |
オリジナル設計株式会社新潟事務所 | 18 | 100% | 5981.2 |
ライフサポートマネジメント研究所 | 5 | 100% | 5917.4 |
新潟県スポーツ課 | 15 | 100% | 5444.7 |
有限会社ナマラエンターテイメント | 7 | 100% | 5174.8 |
株式会社越佐ロード 新潟営業所 | 8 | 100% | 4391.4 |
新潟空調株式会社 | 13 | 93% | 8052.4 |
社会保険労務士法人 大矢社労士事務所 | 10 | 91% | 8517.6 |
北都コミュニティ株式会社 | 8 | 89% | 10192.6 |
株式会社新宣 | 25 | 78% | 5875.4 |
公益財団法人新潟市産業振興財団 | 8 | 73% | 12937.3 |
株式会社ウエスト | 14 | 70% | 10747.4 |
富士通Japan株式会社Niigata Hub | 20 | 67% | 6987.3 |
新潟県健康づくり支援課 | 18 | 67% | 6033.9 |
株式会社大野建設 | 13 | 65% | 4121.0 |
株式会社原組 | 14 | 40% | 5609.1 |
株式会社ジェイ・エス・エス | 17 | 38% | 6304.6 |
弁護士法人一新総合法律事務所 | 13 | 33% | 7955.4 |
株式会社タカトシ | 9 | 26% | 7046.8 |
株式会社トアイリンクス | 5 | 26% | 5648.3 |
株式会社トラス・テック新潟事業所 | 6 | 20% | 7943.7 |
新潟中央ヤクルト販売株式会社 | 6 | 20% | 7800.2 |
株式会社ソリマチ技研 新潟本社 | 7 | 18% | 5720.2 |
事業所名 | 参加人数 | 参加率 | 期間中 1日平均歩数 |
---|---|---|---|
日佑電子株式会社 | 117 | 65% | 6116.4 |
明治安田生命保険相互会社 | 153 | 50% | 4386.3 |
株式会社新潟藤田組 | 38 | 43% | 9237.3 |
新潟マツダ自動車株式会社 | 43 | 43% | 8596.6 |
株式会社新潟電装 | 20 | 38% | 4530.9 |
近藤與助工業株式会社 | 30 | 34% | 5023.5 |
株式会社村尾技建 | 15 | 30% | 6092.7 |
株式会社テレビ新潟放送網 | 23 | 23% | 6358.1 |
株式会社oRo code MOC | 9 | 17% | 9434.2 |
北陸保全工業株式会社 | 11 | 16% | 8662.1 |
株式会社星光堂薬局 | 8 | 15% | 12237.4 |
アルフレッサ株式会社 新潟支店 | 8 | 11% | 8592.3 |
株式会社ジェイマックソフト 新潟事業所 | 9 | 10% | 6491.8 |
株式会社プロメディア新潟 | 8 | 9% | 5137.7 |
株式会社熊谷 | 15 | 8% | 6984.2 |
株式会社新潟クボタ | 33 | 8% | 6162.0 |
株式会社タカヨシ | 11 | 8% | 3838.1 |
新潟臨港病院 | 27 | 7% | 7513.7 |
新潟日報社 | 30 | 6% | 7787.4 |
JR新潟鉄道サービス株式会社 | 30 | 5% | 7962.8 |
三幸製菓株式会社 | 69 | 5% | 7388.1 |
株式会社第一印刷所 | 6 | 3% | 7668.9 |
新潟綜合警備保障株式会社 | 18 | 2% | 7536.9 |
レポートコース
令和5年度新潟市事業所ウオーキングチャレンジ春 結果(レポートコース)(PDF:66KB)
事業所名 | 参加人数 | 参加率 | 期間中 1日平均歩数 |
---|---|---|---|
あしなが保険株式会社 | 19 | 100% | 10,456.6 |
首都圏郵政健康管理センター新潟分室 | 5 | 100% | 10,007.8 |
大洋工業株式会社 | 29 | 100% | 7,354.6 |
株式会社環境科学 | 13 | 100% | 6,887.4 |
オーエムネットワーク株式会社 | 49 | 100% | 6,589.5 |
株式会社 福地設計 | 11 | 100% | 6,190.7 |
新潟古河バッテリー | 6 | 100% | 5,077.2 |
丸文通商株式会社新潟支店 | 18 | 100% | 3,736.7 |
株式会社開新電気 | 23 | 96% | 5,618.5 |
東京海上日動パートナーズEAST 新潟支社 | 12 | 92% | 6,651.7 |
研冷工業株式会社 | 32 | 89% | 5,428.0 |
JFEエンジニアリング株式会社新潟支店 | 5 | 83% | 13,168.3 |
小田医院 | 11 | 85% | 8,231.8 |
星野電気株式会社 | 39 | 83% | 5,864.4 |
恒陽測量株式会社 | 9 | 82% | 3,613.2 |
新潟産業保健総合支援センター | 7 | 78% | 6,934.3 |
公益財団法人新潟県健康づくり財団 | 8 | 73% | 10,659.6 |
株式会社ダイアテック | 12 | 60% | 6,191.1 |
有限会社木場商店 | 5 | 56% | 7,161.9 |
日建リース工業株式会社 新潟支店 | 13 | 54% | 6,855.5 |
株式会社NeWS | 11 | 44% | 6,554.5 |
株式会社電友舎 | 10 | 40% | 7,747.4 |
事業所名 | 参加人数 | 参加率 | 期間中 1日平均歩数 |
---|---|---|---|
株式会社千代田設備 本社 | 50 | 94% | 6,097.3 |
株式会社シアンス | 37 | 63% | 6,445.7 |
ライト工業株式会社関越統括支店 | 35 | 57% | 7,983.5 |
旭カーボン株式会社 | 90 | 53% | 7,933.5 |
日本サミコン株式会社 | 32 | 48% | 5,956.7 |
株式会社アルコン | 54 | 44% | 9,374.5 |
旭カーボンロジスティクス株式会社 | 23 | 38% | 7,475.0 |
株式会社トスネット上信越 | 24 | 37% | 6,045.6 |
株式会社小野組 | 57 | 28% | 8,464.0 |
株式会社ダムズグループ | 66 | 25% | 6,954.2 |
新潟特殊企業株式会社 | 17 | 24% | 8,895.4 |
三菱ガス化学株式会社新潟工場 | 99 | 22% | 9,711.3 |
サクラパックス株式会社新潟本部 | 12 | 19% | 9,859.7 |
都タクシー株式会社 | 30 | 15% | 4,856.0 |
新生ビルテクノ株式会社新潟支店 | 12 | 13% | 7,260.8 |
BSN新潟放送 | 15 | 11% | 9,708.6 |
住友生命保険相互会社新潟支社 | 20 | 8% | 8,702.1 |
一般社団法人新潟県労働衛生医学協会 | 55 | 6% | 6,367.7 |
社会福祉法人新潟みずほ福祉会 | 10 | 5% | 11,297.9 |
株式会社総合車両製作所 新津事業所 | 15 | 3% | 14,225.0 |
株式会社エヌ・テイ・エス | 5 | 3% | 9,210.4 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
がん検診に関すること 電話:025-212-8162
健康づくりに関すること 電話:025-212-8166
歯科保健に関すること 電話:025-212-8157
FAX:025-246-5671