市内流通食品等の規格基準及び指導基準に基づく検査結果
最終更新日:2025年2月25日
新潟市保健所では、市内に流通している食品等の検査を実施し、その結果をホームページで公表しています。
- 規格基準検査
市内に流通する食品が、食品衛生法の規格基準(食品の成分規格や、食品添加物の使用基準)に適合しているか検査を行なっています。また、食品衛生法に基づく適正な表示がなされているか確認を行っています。
- 指導基準検査
新潟県食品の指導基準をもとに、この基準に適合しているか検査を行なっています。
新潟県食品の指導基準(にいがた食の安全インフォメーション)(外部サイト)
- 試験検査機関
新潟市衛生環境研究所(新潟市西区小新2151番地1)
検査結果
令和6年度検査結果
検査日 | 検体の種類 | 検査内容 | 検体数 | 違反数・ 不適合数 ※1 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
5月13日 | 豆腐 | 細菌 | 4 | - | |
5月17日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 4 | - | |
5月27日 | 食肉製品 | 細菌、食品添加物、水分活性、pH | 1 | - | |
6月3日 | 弁当・そうざい | 細菌 | 4 | - | |
6月11日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 4 | - | |
6月17日 | 漬物(浅漬け以外) | 残留農薬 | 4 | - | |
6月24日 | 魚介類(さけ目) | 残留動物用医薬品 | 2 | - | |
7月3日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 4 | - | |
7月8日 | 弁当・そうざい | 細菌 | 4 | - | |
7月12日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 2 | - | |
7月22日 | 弁当・そうざい | 細菌 | 4 | - | |
7月26日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 2 | - | |
7月29日 | アイスクリーム類・氷菓 | 細菌、食品添加物、乳脂肪分、乳固形分 | 4 | - | |
8月5日 | 弁当・そうざい | 細菌 | 4 | - | |
8月19日 | アイスクリーム類・氷菓 | 細菌、食品添加物、乳脂肪分、乳固形分 | 3 | 1 | 乳等命令 違反 |
8月23日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 3 | - | |
8月26日 | 漬物(浅漬け) | 細菌、食品添加物 | 4 | - | |
9月9日 | 弁当・そうざい | 細菌 | 4 | - | |
9月17日 | 輸入農産物 | 残留農薬、食品添加物 | 4 | - | |
9月24日 | 加工食品 | アレルギー物質(乳) | 6 | - | |
9月30日 | 輸入加工食品 | 食品添加物 | 4 | - | |
10月11日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 1 | - | |
10月15日 | 弁当・そうざい | 細菌 | 4 | - | |
10月21日 | 弁当・そうざい | 細菌 | 4 | 2 | 指導基準 不適合 |
10月25日 | 魚卵 | 食品添加物 | 1 | - | |
10月28日 | 生菓子 | 細菌 | 4 | - | |
11月8日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 3 | - | |
11月11日 | 味噌 | 食品添加物 | 2 | - | |
11月11日 | 醤油 | 食品添加物 | 1 | - | |
11月18日 | 弁当・そうざい | 細菌 | 4 | - | |
11月25日 | 魚肉練製品 | 細菌、食品添加物 | 3 | - | |
12月2日 | 弁当・そうざい | 細菌 | 4 | - | |
12月13日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 1 | - | |
12月16日 | 弁当・そうざい | 細菌 | 4 | - | |
12月18日 | 加工食品 | アレルギー物質(小麦) | 6 | - | |
1月14日 | 牛乳・加工乳 | 細菌、食品添加物、比重、酸度、乳脂肪分、無脂乳固形分等 | 3 | - | |
1月20日 | 輸入食肉 | 残留動物用医薬品 | 2 | - | |
1月27日 | 清涼飲料水 | 細菌、食品添加物、重金属 | 4 | - | |
2月4日 | 輸入加工食品 | 食品添加物 | 4 | - |
※1「違反」とは食品衛生法の規格基準(食品の成分や、食品添加物の使用基準)に適合していないことを表し、「不適合」とは新潟県食品指導基準に適合していないことを表します。
検査日 | 検体の種類 | 検査内容 | 検体数 | 違反数・ 不適合数 ※1 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
4月17日 | 豆腐 | 細菌 | 2 | - | |
4月24日 | 生めん | 食品添加物 | 2 | - | |
4月24日 | ゆでめん | 細菌 | 2 | - | |
5月12日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 4 | - | |
5月15日 | 食肉製品 | 細菌、食品添加物、水分活性、pH | 4 | - | |
5月22日 | 弁当・そうざい | 細菌 | 2 | - | |
6月5日 | 弁当・そうざい | 細菌 | 4 | - | |
6月16日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 4 | - | |
6月19日 | 弁当・そうざい | 細菌 | 5 | 1 | 指導基準 不適合 |
6月26日 | 加工食品 | アレルギー物質(卵) | 8 | - | |
7月4日 | 生食用鮮魚介類 | 細菌 | 2 | - | |
7月11日 | 弁当・そうざい | 細菌 | 5 | - | |
7月11日 | ふきとり | 細菌 | 6 | - | |
7月14日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 4 | - | |
7月25日 | 漬物(浅漬) | 細菌、食品添加物 | 4 | - | |
7月28日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 2 | - | |
8月1日 | 漬物(浅漬以外) | 細菌、食品添加物 | 4 | - | |
7月21日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 3 | - | |
8月18日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 4 | - | |
8月22日 | 弁当・そうざい | 細菌 | 4 | - | |
8月22日 | ふきとり | 細菌 | 6 | - | |
8月29日 | さけ目 | 残留動物用医薬品 | 3 | - | |
9月5日 | 輸入加工食品 | 食品添加物 | 4 | - | |
9月19日 | そうざい | 細菌 | 4 | - | |
10月2日 | 生菓子 | 細菌、食品添加物 | 4 | - | |
10月20日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 2 | - | |
10月16日 | そうざい | 細菌 | 3 | - | |
10月23日 | 味噌 | 食品添加物 | 2 | - | |
10月23日 | 醤油 | 食品添加物 | 2 | - | |
10月27日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 1 | - | |
10月30日 | そうざい | 細菌 | 4 | 1 | 指導基準 不適合 |
11月6日 | 魚肉練り製品 | 細菌、食品添加物 | 4 | 1 | 指導基準 不適合 |
11月10日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 3 | - | |
11月13日 | そうざい | 細菌 | 4 | 1 | 指導基準 不適合 |
11月20日 | アイスクリーム類・氷菓 | 細菌、食品添加物、乳脂肪分、乳固形分 | 3 | - | |
11月27日 | 牛乳等 | 細菌、比重、酸度、乳脂肪分、無脂乳固形分等 | 4 | - | |
12月4日 | そうざい | 細菌 | 4 | - | |
12月11日 | 牛乳等 | 細菌、比重、酸度、乳脂肪分、無脂乳固形分等 | 4 | - | |
12月15日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 1 | - | |
12月18日 | そうざい | 細菌 | 4 | - | |
1月12日 | 輸入食肉 | 残留動物用医薬品 | 2 | - | |
1月15日 | アイスクリーム類・氷菓 | 細菌、食品添加物、乳脂肪分、乳固形分 | 4 | - | |
1月26日 | 輸入農産物 | 残留農薬、食品添加物 | 3 | - |
※1「違反」とは食品衛生法の規格基準(食品の成分や、食品添加物の使用基準)に適合していないことを表し、「不適合」とは新潟県食品指導基準に適合していないことを表します。
令和4年度検査結果
検査日 | 検体の種類 | 検査内容 | 検体数 | 違反数・ 不適合数 ※1 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
4月18日 | 豆腐 | 細菌 | 4 | - | |
4月25日 | 生めん | 食品添加物 | 4 | - | |
4月25日 | ゆでめん | 細菌 | 4 | - | |
5月9日 | 食肉製品 | 細菌、食品添加物、水分活性、pH | 3 | 1 | 食肉製品の規格基準 違反 |
5月20日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 6 | - | |
5月23日 | そうざい | 細菌 | 4 | - | |
5月16日 | 食肉製品 | 細菌 | 3 | - | |
5月19日 | 食肉製品 | 細菌 | 1 | - | |
6月3日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 4 | - | |
6月10日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 2 | - | |
6月13日 | そうざい | 細菌 | 4 | - | |
6月13日 | ふきとり | 細菌 | 6 | - | |
6月20日 | そうざい | 細菌 | 4 | - | |
6月27日 | アイスクリーム類・氷菓 | 細菌、食品添加物、乳脂肪分、乳固形分 | 4 | - | |
7月1日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 6 | - | |
7月4日 | 生食用鮮魚介類 | 細菌 | 2 | - | |
7月11日 | アイスクリーム類・氷菓 | 細菌、食品添加物、乳脂肪分、乳固形分 | 4 | - | |
7月22日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 1 | - | |
8月31日 | さけ目 | 残留動物用医薬品 | 1 | - | |
9月16日 | 輸入農産物 | 残留農薬、食品添加物 | 3 | - | |
9月26日 | 加工食品 | アレルギー物質(乳) | 4 | - | |
9月27日 | 加工食品 | アレルギー物質(乳) | 4 | - | |
10月3日 | 製造用水 | 水質検査 | 2 | - | |
10月7日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 4 | - | |
10月17日 | そうざい | 細菌 | 4 | - | |
10月24日 | 魚卵 | 食品添加物 | 2 | - | |
10月28日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 1 | - | |
10月31日 | そうざい | 細菌 | 4 | - | |
11月2日 | 味噌 | 食品添加物、異物、ダニ | 2 | - | |
11月2日 | 醤油 | 食品添加物 | 2 | - | |
11月8日 | 魚肉練り製品 | 細菌、食品添加物 | 4 | - | |
11月14日 | 製造用水 | 水質検査 | 2 | - | |
11月15日 | そうざい | 細菌 | 4 | - | |
11月28日 | そうざい | 細菌 | 4 | - | |
12月5日 | 生菓子 | 細菌、食品添加物 | 4 | 1 | 食品表示法 違反 |
12月12日 | 牛乳・乳飲料・発酵乳 | 細菌、食品添加物、無脂乳固形分、乳脂肪分等 | 4 | - | |
12月16日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 1 | - | |
12月19日 | そうざい | 細菌 | 4 | - | |
1月5日 | 輸入食肉 | 残留動物用医薬品 | 2 | - | |
1月11日 | 輸入加工食品 | 食品添加物 | 4 | - | |
1月12日 | 輸入加工食品 | 食品添加物 | 4 | - | |
1月30日 | 清涼飲料水 | 細菌、食品添加物、重金属 | 3 | - | |
2月6日 | 牛乳・乳飲料・発酵乳 | 細菌、食品添加物、無脂乳固形分、乳脂肪分等 | 4 | - | |
2月8日 | 輸入加工食品 | 食品添加物 | 4 | - | |
2月15日 | 輸入加工食品 | 食品添加物 | 4 | - | |
2月28日 | 加工食品 | アレルギー物質(卵) | 4 | 1 | 食品表示法 違反 |
3月1日 | 加工食品 | アレルギー物質(卵) | 4 | - |
※1「違反」とは食品衛生法の規格基準(食品の成分や、食品添加物の使用基準)に適合していないことを表し、「不適合」とは新潟県食品指導基準に適合していないことを表します。
このページの作成担当
本文ここまで