西蒲区避難所・避難場所一覧
最終更新日:2024年11月12日
地震の際、震度6弱以上を観測した場合、区単位で一斉に避難所を開設します。ただし、震度5弱以上の地震を観測した場合についても被害状況や避難者の状況を確認し、必要に応じて速やかに避難所を開設できる体制をとります。
災害種別ごとの指定有無及び避難場所等の河川別避難可否については、以下のリンク先よりご覧いただけます。
災害種別毎の指定有無(新潟市地域防災計画 資料編)(PDF:792KB)
避難場所等の河川別避難可否(新潟市地域防災計画 資料編)(PDF:785KB)
1 避難所
避難所一覧(所在地・連絡先)
施設名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
岩室小学校 | 西長島510番地 | 電話:0256-82-2026 |
和納小学校 | 和納1212番地 | 電話:0256-82-3028 |
鎧郷小学校 | 天竺堂412番地4 | 電話:0256-88-2121 |
曽根小学校 | 曽根750番地 | 電話:0256-88-3128 |
升潟小学校 | 升潟2179番地 | 電話:0256-88-2581 |
中之口東小学校 | 小吉1100番地 | 電話:025-375-2135 |
中之口西小学校 | 打越甲244番地 | 電話:025-375-3015 |
巻南小学校 | 堀山新田1301番地 | 電話:0256-72-2067 |
巻北小学校 | 竹野町163番地 | 電話:0256-72-6131 |
漆山小学校 | 馬堀4515番地 | 電話:0256-73-2036 |
越前小学校 | 越前浜4670番地 | 電話:0256-77-2052 |
松野尾小学校 | 松野尾690番地 | 電話:0256-72-2811 |
潟東小学校(補助避難所) | 三方250番地 | 電話:0256-86-2205 |
岩室中学校 | 西中1421番地 | 電話:0256-82-2059 |
西川中学校 | 曽根1828番地3 | 電話:0256-88-3148 |
潟東中学校 | 三方250番地 | 電話:0256-86-3007 |
中之口中学校 | 中之口660番地 | 電話:025-375-2337 |
巻西中学校 | 仁箇42番地1 | 電話:0256-72-3387 |
巻東中学校 | 潟頭1493番地 | 電話:0256-72-3332 |
県立巻高等学校 | 巻乙30番地1 | 電話:0256-72-2351 |
県立西蒲高等特別支援学校 | 堀山新田51番地1 | 電話:0256-72-2049 |
県立巻総合高等学校 | 巻甲4295番地1 | 電話:0256-72-3261 |
岩室体育館 | 西中860番地 | 電話:0256-78-8705 |
間瀬公民館 | 間瀬4287番地1 | 電話:0256-85-2373 |
岩室すこやかセンター(補助避難所) | 間瀬4290番地1 | 電話:0256-85-2001 |
岩室農村環境改善センター | 和納2丁目21番1号 |
電話:0256-82-5877 |
西川体育センター | 川崎1番地1 | 電話:0256-88-7383 |
西川学習館 | 曽根1951番地 | 電話:0256-88-2334 |
西蒲区西川健康センター | 旗屋701番地2 | 電話:0256-88-5311 |
いこいの家西川荘 | 川崎308番地4 | 電話:0256-88-2218 |
西川総合体育館 | 善光寺369番地1 | 電話:0256-78-7258 |
貝柄地区集会所 | 貝柄805番地6 | 電話:0256-88-6101 |
潟東地域コミュニティセンター | 三方2番地 | 電話:0256-86-3123 |
中之口地区公民館 | 中之口310番地 | 電話:025-375-5008 |
漆山体育館 | 漆山3299番地3 | - |
漆山東保育園(補助避難所) | 漆山3320番地 | 電話:0256-76-2315 |
漆山公民館 | 馬堀6001番地56 | 電話:0256-73-2660 |
角田地区コミュニティセンター | 角田浜1815番地1 | 電話:0256-78-8822 |
入徳館野外研修場 | 峰岡444番地2 | 電話:0256-72-2876 |
城山運動公園(管理棟・屋内コート) | 峰岡580番地 | 電話:0256-72-1212 |
巻体育館 | 巻甲647番地 | - |
巻文化会館・巻地区公民館(補助避難所) | 巻甲635番地 | 電話:0256-73-2219 |
西蒲区巻地域保健センター | 巻甲4363番地 | 電話:0256-72-7100 |
巻ふるさと会館(土砂災害時開設不可) | 五ヶ浜2237番地 | 電話:0256-78-2211 |
峰岡公民館 | 鷲ノ木1633番地9 | 電話:0256-73-4055 |
漆山西保育園 | 並岡10番地2 | 電話:0256-72-8142 |
2 一時避難場所
施設名 | 所在地 |
---|---|
岩室野球場 | 西中889番地1 |
丸小山公園 | 岩室温泉1661番地1 |
わなみ農村公園 | 和納4185番地 |
西川筋公園 | 曽根7番地1 |
升岡農村公園 | 升岡新田143番地 |
押付地区公園 | 押付269番地1 |
升潟児童遊園 | 大潟384番地1 |
鱸地区公園 |
鱸340番地1 |
西川ふれあい公園 | 松崎73番地 |
潟東東公園 | 井随436番地 |
潟東西公園 | 横戸1960番地 |
潟東南公園 | 今井455番地1 |
潟東北公園 | 五之上253番地3 |
潟浦新児童遊園 | 上小吉1482番地 |
六分児童遊園 | 六分813番地1 |
針ヶ曽根児童遊園 | 針ケ曽根401番地 |
河間児童遊園 | 河間169番地 |
打越児童遊園 | 打越丙427番地1 |
道上児童遊園 | 道上414番地 |
南地区農村公園 | 姥島36番地1 |
中之口出張所駐車場 | 中之口626番地 |
中之口体育館前駐車場 | 中之口298番地 |
県農業大学校 | 巻甲12007番地 |
すわ保育園(広場) | 巻甲763番地1 |
篠原幸三郎家住宅前広場 |
五ケ浜2452番地 |
3 広域避難場所
施設名 | 所在地 |
---|---|
城山運動公園 | 峰岡580番地 |
上堰潟公園 | 松野尾1番地 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館3階)
電話:025-226-1143 FAX:025-224-0768
本文ここまで