道路現況
最終更新日:2018年9月4日
このページでは、新潟市が管理する道路の現況を紹介しています。
(全て平成30年4月1日現在のデータとなります)
1.道路の種類別内訳
種別 | 路線数(本) | 実延長(km) | 延長比率(%) |
---|---|---|---|
一般国道(市管理) | 8(4) | 113.8 | 1.7 |
県道 | 65 | 540.8 | 7.9 |
市道 | 18,525 | 6,211.9 | 90.4 |
計 | 18,594 | 6,865.5 | 100.0 |
注:( )内は重複路線を除いた路線数
2.国県道路線数及び延長内訳
一般国道 | 主要地方道 | 一般県道 | 自転車道 | 県道計 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 9.2 | 53.0 | 22.5 | 1.8 | 77.3 | 86.5 |
2(1) | 7 | 7 | 1 | 15 | 17(16) | |
東区 | 9.0 | 21.0 | 5.2 | 4.4 | 30.7 | 39.7 |
2(1) | 5 | 1 | 1 | 7 | 9(8) | |
中央区 | 4.5 | 17.1 | 12.6 | 5.2 | 34.9 | 39.3 |
7(2) | 6 | 5 | 1 | 12 | 18(14) | |
江南区 | 2.6 | 51.5 | 20.7 | 0 | 72.1 | 74.8 |
2(1) | 7 | 4 | 0 | 11 | 13(12) | |
秋葉区 | 24.6 | 47.6 | 12.5 | 0 | 60.2 | 84.6 |
2 | 7 | 8(7) | 0 | 15(14) | 17(16) | |
南区 | 8.0 | 18.8 | 62.9 | 0 | 81.7 | 89.7 |
1 | 5 | 8(7) | 0 | 13(12) | 14(13) | |
西区 | 15.4 | 48.7 | 11.2 | 0 | 59.9 | 75.3 |
2(1) | 5 | 6 | 0 | 11 | 13(12) | |
西蒲区 | 40.4 | 66.0 | 58.0 | 0 | 124.0 | 164.4 |
3(2) | 6 | 17 | 0 | 23 | 26(25) | |
計 | 113.8 | 323.6 | 205.7 | 11.4 | 540.8 | 654.8 |
8(4) | 21 | 43 | 1 | 65 | 73(69) |
上段は実延長(km)、下段は路線数(本)。
注1 下段の( )内は重複路線を除いた路線数。
注2 複数区に跨る路線があるため、総路線数と区別路線数の合計は一致しない。
注3 四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。
3.市道路線数及び延長内訳
種別 | 路線数(本) | 総延長(km) | 実延長(km) |
---|---|---|---|
1級市道 | 317 | 522.3 | 510.1 |
2級市道 | 325 | 444.8 | 439.0 |
その他市道 | 17,883 | 5,379.1 | 5,262.8 |
計 | 18,525 | 6,346.2 | 6,211.9 |
種別 | 路線数(本) | 総延長(km) | 実延長(km) |
---|---|---|---|
北区 | 2,110 | 711.8 | 687.5 |
東区 | 1,856 | 492.9 | 484.7 |
中央区 | 1,675 | 504.2 | 486.9 |
江南区 | 1,853 | 697.0 | 686.8 |
秋葉区 | 2,595 | 892.4 | 879.1 |
南区 | 1,793 | 606.6 | 594.6 |
西区 | 3,501 | 1,124.9 | 1,104.3 |
西蒲区 | 3,142 | 1,316.6 | 1,288.1 |
計 | 18,525 | 6,346.2 | 6,211.9 |
4.市道路線認定の推移(直近5か年度)
認定 | 廃止及び一部廃止 | 総数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 路線数(本) | 実延長(km) | 路線数(本) | 実延長(km) | 路線数(本) | 総延長(km) | 実延長(km) |
25 | 57 | 16.5 | 12 | 7.7 | 18,242 | 6,306.8 | 6,161.3 |
26 | 118 | 27.8 | 16 | 8.6 | 18,315 | 6,315.2 | 6,177.5 |
27 |
159 | 25.5 | 24 |
13.1 | 18,374 | 6,322.2 | 6,187.9 |
28 | 56 | 21.1 | 14 | 8.6 |
18,490 | 6,337.5 | 6,203.3 |
29 | 33 |
6.8 |
8 |
4.1 |
18,525 | 6,337.5 | 6,203.3 |
5.橋りょう架設状況
橋りょう数 | 左のうち橋長14.5m以上の橋りょう数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一般国道 | 県道 | 市道 | 一般国道 | 県道 | 市道 |
131 | 390 | 3,419 | 47 | 154 | 443 |
注 同一箇所で自動車専用橋、自転車歩行者専用橋又は上下線別に分離して架設されているものはそれぞれ1橋として計上している。
6.トンネル設置状況
トンネル数 | ||
---|---|---|
一般国道 | 県道 | 市道 |
12 | 1 | 1 |
7.市道の舗装延長と舗装率の推移(直近5か年度)
年度 | 舗装延長(km) | 舗装率(%) |
---|---|---|
25 |
4,980.2 |
80.8 |
26 |
5,002.2 |
81.0 |
27 |
5,020.4 |
81.1 |
28 | 5,042.4 | 81.3 |
29 |
5,057.7 |
81.4 |
8.歩道延長及び歩道等設置道路延長の現況
種別 | 歩道延長(m) | 歩道等設置道路延長(m) |
---|---|---|
一般国道 | 116,947 | 87,772 |
県道 | 410,233 | 288,761 |
市道 | 1,067,895 | 758,188 |
注 国土交通省道路施設現況調査による。
関連リンク
このページの作成担当
本文ここまで