<参考>騒音・振動大きさの例
最終更新日:2019年4月1日
デシベル | 騒音の大きさの例 |
---|---|
120 | 飛行機のエンジン近く |
110 | 自走車の警笛(前方2m) |
100 | 電車が通るときのガード下 |
90 | 騒々しい工場の中 |
80 | 電話のベル、地下鉄 |
70 | 騒々しい事務所の中 |
60 | 普通の会話 |
50 | 静かな事務所、図書館 |
デシベル | 振動の大きさと例 |
---|---|
100 | 震度5 強震、家壁が亀裂を生じ、墓石などが倒れる |
90 | 震度4 中震、家屋の動揺激しく、座りの悪い器物が倒れる |
80 | 震度3 弱震 家屋の動揺、電灯、器内の水面が動く |
70 | 震度2 軽震、一般の人が感じ、障子戸がわずかに動く |
60 | 震度1 微震、静止している人にだけ感じる |
55 | 震度0 感じない |
このページの作成担当
本文ここまで