第39回にいがた市民探鳥会
最終更新日:2019年4月24日
第39回にいがた市民探鳥会を開催しました
1.日時
平成31年4月20日(土)午前6時から午前8時まで
2.会場
1. 西海岸公園会場
2. 青山海岸保安林会場
3.主催
新潟市(協力:にいがた野鳥の会)
4.天候
晴
5.参加者数
55名
6.実施状況
7.確認した野鳥
番号 | 種類 | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 |
---|---|---|---|---|
1 | キジ | 確認 | 確認 | 確認 |
2 | マガモ | 確認 | ||
3 | カルガモ | 確認 | 確認 | 確認 |
4 | キジバト | 確認 | 確認 | 確認 |
5 | ウミウ | 確認 | 確認 | |
6 | アオサギ | |||
7 | ダイサギ | 確認 | ||
8 | カッコウ | |||
9 | ウミネコ | 確認 | ||
10 | トビ | 確認 | 確認 | |
11 | ツミ | |||
12 | ハイタカ | |||
13 | オオタカ | 確認 | ||
14 | オオコノハズク | 確認 | ||
15 | コゲラ | 確認 | 確認 | 確認 |
16 | アカゲラ | 確認 | ||
17 | チョウゲンボウ | |||
18 | モズ | 確認 | ||
19 | オナガ | 確認 | 確認 | |
20 | ハシボソカラス | 確認 | 確認 | 確認 |
21 | ハシブトカラス | 確認 | 確認 | 確認 |
22 | キクイタダキ | |||
23 | ヤマガラ | |||
24 | ヒガラ | |||
25 | シジュウカラ | 確認 | 確認 | 確認 |
26 | ヒバリ | |||
27 | ツバメ | 確認 | 確認 | |
28 | ヒヨドリ | 確認 | 確認 | 確認 |
29 | ウグイス | 確認 | 確認 | 確認 |
30 | ヤブサメ | 確認 | 確認 | |
31 | エナガ | 確認 | ||
32 | メボソムシクイ | |||
33 | エゾムシクイ | 確認 | 確認 | |
34 | センダイムシクイ | 確認 | 確認 | 確認 |
35 | メジロ | 確認 | 確認 | 確認 |
36 | オオヨシキリ | |||
37 | コムクドリ | 確認 | ||
38 | ムクドリ | 確認 | 確認 | |
39 | クロツグミ | 確認 | 確認 | 確認 |
40 | マミチャジナイ | |||
41 | シロハラ | 確認 | 確認 | |
42 | アカハラ | 確認 | ||
43 | ツグミ | 確認 | ||
44 | コマドリ | 確認 | ||
45 | コルリ | 確認 | ||
46 | シマゴマ | |||
47 | ルリビタキ | 確認 | 確認 | |
48 | ヒメイソヒヨ | |||
49 | コサメビタキ | |||
50 | キビタキ | 確認 | ||
51 | オオルリ | |||
52 | スズメ | 確認 | 確認 | 確認 |
53 | ハクセキレイ | |||
54 | ビンズイ | |||
55 | カワラヒワ | 確認 | 確認 | 確認 |
56 | マヒワ | |||
57 | シメ | 確認 | ||
58 | イカル | |||
59 | ホオジロ | 確認 | 確認 | |
60 | アオジ | 確認 | 確認 | 確認 |
61 | クロジ | 確認 | 確認 | |
種類数 | 30 | 32 | 20 |
番号 | 種類 | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 |
---|---|---|---|---|
1 | キジ | |||
2 | マガモ | |||
3 | カルガモ | 確認 | 確認 | |
4 | キジバト | 確認 | 確認 | 確認 |
5 | ウミウ | |||
6 | アオサギ | |||
7 | ダイサギ | |||
8 | カッコウ | |||
9 | ウミネコ | |||
10 | トビ | |||
11 | ツミ | |||
12 | ハイタカ | |||
13 | オオタカ | 確認 | 確認 | |
14 | オオコノハズク | |||
15 | コゲラ | 確認 | 確認 | 確認 |
16 | アカゲラ | |||
17 | チョウゲンボウ | |||
18 | モズ | 確認 | ||
19 | オナガ | |||
20 | ハシボソカラス | 確認 | 確認 | 確認 |
21 | ハシブトカラス | 確認 | 確認 | 確認 |
22 | キクイタダキ | 確認 | ||
23 | ヤマガラ | |||
24 | ヒガラ | |||
25 | シジュウカラ | 確認 | 確認 | 確認 |
26 | ヒバリ | |||
27 | ツバメ | 確認 | 確認 | 確認 |
28 | ヒヨドリ | 確認 | 確認 | 確認 |
29 | ウグイス | 確認 | 確認 | 確認 |
30 | ヤブサメ | |||
31 | エナガ | 確認 | ||
32 | メボソムシクイ | |||
33 | エゾムシクイ | 確認 | ||
34 | センダイムシクイ | 確認 | ||
35 | メジロ | 確認 | 確認 | 確認 |
36 | オオヨシキリ | |||
37 | コムクドリ | |||
38 | ムクドリ | 確認 | 確認 | |
39 | クロツグミ | 確認 | 確認 | 確認 |
40 | マミチャジナイ | |||
41 | シロハラ | |||
42 | アカハラ | 確認 | ||
43 | ツグミ | 確認 | 確認 | |
44 | コマドリ | |||
45 | コルリ | 確認 | ||
46 | シマゴマ | |||
47 | ルリビタキ | |||
48 | ヒメイソヒヨ | |||
49 | コサメビタキ | |||
50 | キビタキ | 確認 | ||
51 | オオルリ | 確認 | 確認 | |
52 | スズメ | 確認 | 確認 | 確認 |
53 | ハクセキレイ | |||
54 | ビンズイ | |||
55 | カワラヒワ | 確認 | 確認 | 確認 |
56 | マヒワ | |||
57 | シメ | 確認 | ||
58 | イカル | |||
59 | ホオジロ | 確認 | 確認 | |
60 | アオジ | 確認 | 確認 | 確認 |
61 | クロジ | |||
種類数 | 19 | 21 | 20 |
このページの作成担当
本文ここまで