令和3年度鳥屋野潟市民探鳥会
最終更新日:2021年11月29日
令和3年度鳥屋野潟市民探鳥会を開催しました
当日は定員の設定やマスクの着用、観察道具の消毒など新型コロナウイルス感染症対策を実施して開催しました。
日時
令和3年11月28日(日曜)午前8時から午前10時まで
会場
新潟県立鳥屋野潟公園(中央区鐘木)
集合場所
東屋/いやしの庭園
主催
にいがた野鳥の会、日本野鳥の会新潟県、新潟県愛鳥センター、新潟県立鳥屋野潟公園(女池・鐘木)、新潟市
対象者
新潟市在住の未就学児・小学生・中学生とその保護者
参加人数
20名
天候
雨のち曇り
開催状況
県立鳥屋野潟公園新堀橋
県立鳥屋野潟公園ウッドデッキ
県立鳥屋野潟公園花見広場
確認した野鳥
No. | 種類 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|
1 | キジ | 確認 | 確認 | |
2 | ヒシクイ | |||
3 | マガン | |||
4 | コハクチョウ | 確認 | 確認 | 確認 |
5 | オオハクチョウ | 確認 | ||
6 | オシドリ | |||
7 | オカヨシガモ | 確認 | ||
8 | ヨシガモ | |||
9 | ヒドリガモ | 確認 | 確認 | 確認 |
10 | マガモ | 確認 | 確認 | 確認 |
11 | カルガモ | 確認 | 確認 | 確認 |
12 | ハシビロガモ | |||
13 | オナガガモ | 確認 | 確認 | 確認 |
14 | トモエガモ | |||
15 | コガモ | 確認 | 確認 | 確認 |
16 | ホシハジロ | 確認 | ||
17 | キンクロハジロ | 確認 | ||
18 | ミコアイサ | 確認 | 確認 | 確認 |
19 | カワアイサ | 確認 | ||
20 | カイツブリ | 確認 | 確認 | 確認 |
21 | カンムリカイツブリ | 確認 | 確認 | 確認 |
22 | ハジロカイツブリ | 確認 | 確認 | |
23 | キジバト | 確認 | 確認 | 確認 |
24 | カワウ | 確認 | 確認 | 確認 |
25 | ゴイサギ | 確認 | ||
26 | アオサギ | 確認 | 確認 | 確認 |
27 | ダイサギ | 確認 | 確認 | |
28 | チュウサギ | |||
29 | コサギ | 確認 | ||
30 | クイナ | |||
31 | バン | |||
32 | オオバン | 確認 | 確認 | 確認 |
33 | セグロカモメ | 確認 | 確認 | |
34 | ミサゴ | |||
35 | トビ | 確認 | ||
36 | チュウヒ | 確認 | ||
37 | オオタカ | |||
38 | ノスリ | 確認 | ||
39 | カワセミ | 確認 | ||
40 | コゲラ | 確認 | 確認 | 確認 |
41 | アカゲラ | 確認 | 確認 | 確認 |
42 | アオゲラ | |||
43 | ハヤブサ | 確認 | ||
44 | モズ | 確認 | 確認 | 確認 |
45 | カケス | 確認 | ||
46 | オナガ | |||
47 | ハシボソガラス | 確認 | 確認 | 確認 |
48 | ハシブトガラス | 確認 | 確認 | 確認 |
49 | キクイタダキ | 確認 | ||
50 | コガラ | |||
51 | ヤマガラ | 確認 | ||
52 | ヒガラ | 確認 | 確認 | |
53 | シジュウカラ | 確認 | 確認 | 確認 |
54 | ヒヨドリ | 確認 | 確認 | 確認 |
55 | ウグイス | 確認 | 確認 | 確認 |
56 | エナガ | 確認 | 確認 | 確認 |
57 | メジロ | 確認 | ||
58 | ミソサザイ | 確認 | ||
59 | ムクドリ | 確認 | 確認 | |
60 | シロハラ | 確認 | 確認 | |
61 | ツグミ | 確認 | 確認 | 確認 |
62 | ジョウビタキ | 確認 | ||
63 | スズメ | 確認 | ||
64 | ハクセキレイ | 確認 | ||
65 | セグロセキレイ | |||
66 | カワラヒワ | 確認 | 確認 | 確認 |
67 | ベニマシコ | 確認 | 確認 | 確認 |
68 | ウソ | |||
69 | シメ | 確認 | 確認 | 確認 |
70 | ホオジロ | 確認 | 確認 | |
71 | カシラダカ | 確認 | 確認 | 確認 |
72 | ミヤマホオジロ | |||
73 | アオジ | 確認 | 確認 | 確認 |
74 | クロジ | |||
75 | オオジュリン | 確認 | 確認 | |
種類数合計 | 31 | 48 | 43 |
このページの作成担当
本文ここまで