第21回鳥屋野潟市民探鳥会
最終更新日:2019年12月2日
第21回鳥屋野潟市民探鳥会を開催しました
日時
令和元年12月1日(日曜)午前8時から午前10時まで
会場
新潟県立鳥屋野潟公園(中央区鐘木)
主催
にいがた野鳥の会、日本野鳥の会新潟県、新潟県愛鳥センター、県立鳥屋野潟公園(女池・鐘木)、新潟市
天候
晴れ
参加者数
91名
開催状況
確認した野鳥
No. | 種類 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 |
---|---|---|---|---|
1 | キジ | 確認 | 確認 | |
2 | ヒシクイ | |||
3 | マガン | |||
4 | シジュウカラガン | |||
5 | コハクチョウ | 確認 | 確認 | 確認 |
6 | オオハクチョウ | 確認 | 確認 | |
7 | オシドリ | |||
8 | オカヨシガモ | 確認 | 確認 | |
9 | ヨシガモ | |||
10 | ヒドリガモ | 確認 | 確認 | 確認 |
11 | マガモ | 確認 | 確認 | 確認 |
12 | カルガモ | 確認 | 確認 | 確認 |
13 | ハシビロガモ | 確認 | ||
14 | オナガガモ | 確認 | 確認 | 確認 |
15 | トモエガモ | 確認 | ||
16 | コガモ | 確認 | 確認 | 確認 |
17 | ホシハジロ | 確認 | 確認 | |
18 | キンクロハジロ | 確認 | 確認 | |
19 | スズガモ | |||
20 | ミコアイサ | 確認 | 確認 | 確認 |
21 | カワアイサ | |||
22 | カイツブリ | 確認 | 確認 | 確認 |
23 | カンムリカイツブリ | 確認 | 確認 | 確認 |
24 | ミミカイツブリ | |||
25 | ハジロカイツブリ | 確認 | 確認 | 確認 |
26 | キジバト | 確認 | 確認 | |
27 | コウノトリ | |||
28 | カワウ | 確認 | 確認 | 確認 |
29 | ゴイサギ | 確認 | ||
30 | アオサギ | 確認 | 確認 | 確認 |
31 | ダイサギ | 確認 | 確認 | 確認 |
32 | チュウサギ | 確認 | ||
33 | コサギ | |||
34 | ヘラサギ | |||
35 | クイナ | 確認 | ||
36 | バン | |||
37 | オオバン | 確認 | 確認 | 確認 |
38 | タゲリ | |||
39 | タシギ | |||
40 | ユリカモメ | |||
41 | ウミネコ | |||
42 | カモメ | |||
43 | セグロカモメ | |||
44 | ミサゴ | |||
45 | トビ | 確認 | 確認 | 確認 |
46 | オジロワシ | |||
47 | チュウヒ | |||
48 | ハイイロチュウヒ | |||
49 | ハイタカ | |||
50 | オオタカ | |||
51 | ノスリ | |||
52 | カワセミ | 確認 | ||
53 | コゲラ | 確認 | 確認 | 確認 |
54 | アカゲラ | 確認 | 確認 | |
55 | アオゲラ | 確認 | ||
56 | ハヤブサ | 確認 | ||
57 | モズ | 確認 | 確認 | 確認 |
58 | カケス | 確認 | ||
59 | オナガ | 確認 | ||
60 | ミヤマガラス | |||
61 | ハシボソガラス | 確認 | 確認 | 確認 |
62 | ハシブトガラス | 確認 | 確認 | 確認 |
63 | キクイタダキ | 確認 | ||
64 | コガラ | 確認 | ||
65 | ヤマガラ | |||
66 | ヒガラ | 確認 | ||
67 | シジュウカラ | 確認 | 確認 | 確認 |
68 | ヒバリ | |||
69 | ヒヨドリ | 確認 | 確認 | 確認 |
70 | ウグイス | 確認 | 確認 | 確認 |
71 | エナガ | 確認 | ||
72 | メジロ | 確認 | 確認 | |
73 | ミソサザイ | 確認 | 確認 | |
74 | ムクドリ | 確認 | 確認 | 確認 |
75 | シロハラ | 確認 | 確認 | |
76 | ツグミ | 確認 | 確認 | 確認 |
77 | ルリビタキ | |||
78 | ジョウビタキ | |||
79 | スズメ | 確認 | 確認 | 確認 |
80 | ハクセキレイ | 確認 | 確認 | |
81 | セグロセキレイ | |||
82 | アトリ | |||
83 | カワラヒワ | 確認 | 確認 | 確認 |
84 | マヒワ | |||
85 | ベニマシコ | 確認 | 確認 | 確認 |
86 | ウソ | |||
87 | シメ | 確認 | ||
88 | ホオジロ | 確認 | 確認 | 確認 |
89 | カシラダカ | 確認 | 確認 | |
90 | アオジ | 確認 | 確認 | 確認 |
91 | クロジ | 確認 | ||
92 | オオジュリン | 確認 | 確認 | 確認 |
種類数合計 | 43 | 47 | 40 |
このページの作成担当
本文ここまで