佐潟関連モニタリング調査
最終更新日:2018年1月16日
佐潟水鳥・湿地センター管理運営要領では、調査研究およびモニタリングに関する業務について、水鳥等野生生物の生息動向等に係る事項及び湿地の現状把握及び保全等に係る事項が挙げられているなど、様々な活動の実施に伴う環境への影響を把握するため、定期的な調査の実施が求められています。
そこで、これまでに佐潟周辺の自然環境基礎調査をはじめ、必要な調査が次のとおり行われています。
もくじ
1.気象データ
実施年度 | 調査名 | 調査内容 |
---|---|---|
平成10年度~ | 佐潟環境常時監視 | 気温、湿度、降雨量 |
2.水循環
実施年度 | 調査名 | 調査内容 |
---|---|---|
平成9年度 | 生物生産量調査 | 周辺湿地植生の窒素、リンの吸収量等を把握 |
平成9~10年度 | 佐潟周辺地下水調査 | 集水域の確定、地下水収支等 |
平成9~10年度 | 佐潟底泥基礎調査 | 46地点 |
平成10年度~ | 佐潟水位常時監視 | 5分間値 |
平成11年度 | 佐潟物質循環系総合解析 | 窒素・リンの循環、植物遺骸等の影響 |
平成15~16年度 | 佐潟放水量調査 | 常時監視システム構築のための予備調査 |
3.水質モニタリング調査
実施年度 | 調査名 | 調査内容 |
---|---|---|
昭和60~平成5年度 | 佐潟水質調査 | 潟内3地点、年2回 |
平成5~8年度 | 佐潟水質調査 | 潟内3地点、月1回 |
平成9~10年度 | 佐潟水質調査 | 潟内4地点、周辺地下水3地点、各月1回 |
平成11~18年度 | 佐潟水質調査 | 潟内3地点、年4回 |
平成19年度 | 佐潟水質調査 | 潟内3地点、年12回 |
平成20年度~ | 佐潟水質調査 | 潟内5地点、年12回 |
※平成19年度以降のデータについては、次のリンク先で閲覧することができます(エクセルおよびPDFファイル)。
4.飛砂影響調査
実施年度 | 調査名 | 調査内容 |
---|---|---|
平成15~16 年度 | 赤塚地区飛砂影響調査 | 浮遊粉塵:4地点、月1回、 浮遊粒子状物質:2地点、年8回 |
5.生物調査等
実施年度 | 調査名 | 調査内容 |
---|---|---|
平成8年度 | 佐潟周辺自然環境基礎調査 | 佐潟及びその周辺区域についての水文環境や生物生態などの現況把握など |
平成8年度~ | 鳥類生息状況調査 | 平均月2回(環境省によるもの) |
平成9年度 | 佐潟周辺植生モニタリング調査 | 佐潟及びその周辺における植生・植物の現況やその経年的な変化の状況の把握など(1回目) |
平成10年度 | 佐潟周辺昆虫類調査 | 佐潟及びその周辺における昆虫類等の生息状況の把握など |
平成11年度 | 佐潟周辺植生モニタリング調査 | 佐潟及びその周辺における植生・植物の現況やその経年的な変化の状況の把握など(2回目) |
平成11年度 | 佐潟魚介類・底生動物・プランクトン調査 | 佐潟における魚類・底生動物・プランクトン等の生息・生育状況の把握など |
平成12年度 | 佐潟両生類・爬虫類・哺乳類調査 | 佐潟における両生類・爬虫類・哺乳類等の生息種および生息状況の把握など |
平成13年度 | 佐潟周辺植生モニタリング調査 | 佐潟及びその周辺における植生・植物の現況やその経年的な変化の状況の把握など(3回目) |
平成15年度 | 佐潟周辺植生モニタリング調査 | 佐潟及びその周辺湿地区域における植生・植物の現況やその経年的な変化の状況の把握など(4回目) |
平成17年度 | 佐潟周辺植生モニタリング調査 | 佐潟の植物相や植生分布の現況と経年的な変化の把握など(5回目) |
平成19年度 | 佐潟周辺植生モニタリング調査 | 佐潟・御手洗潟の植物相や植生分布の現況と経年的な変化の把握など(6回目) |
平成20年度 | 佐潟・御手洗潟魚介類調査 | 魚介類の生息状況や生息環境の変化等の調査など(2回目) |
平成22年度 | 佐潟周辺昆虫類調査 | 佐潟及びその周辺湿地における昆虫類などの生息状況の確認など(2回目) |
平成23年度 | 佐潟周辺植生モニタリング調査 | 佐潟・御手洗潟の植物相や植生分布の現況と経年的な変化の把握など(7回目) |
平成28年度 | 佐潟周辺植生モニタリング調査 | 佐潟・御手洗潟の植物相や植生分布の現況と経年的な変化の把握など(8回目) |
調査結果(概要版)のダウンロード
平成28年度佐潟周辺植生モニタリング調査結果(概要版)(PDF:192KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
本文ここまで