区バスの運行実績
最終更新日:2024年6月1日
【西01】区バス中野小屋ルート
運行日数 | 246日 |
---|---|
利用者数合計 | 5,037人 |
1日平均利用者数 | 20.5人 |
1便平均利用者数 | 2.0人 |
収支率 | 34.35% |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
運行日数 | 241日 |
---|---|
利用者数合計 | 4,295人 |
1日平均利用者数 | 17.8人 |
1便平均利用者数 | 1.8人 |
収支率 | 29.6% |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
運行日数 | 242日 |
---|---|
利用者数合計 | 3,806人 |
1日平均利用者数 | 15.7人 |
1便平均利用者数 | 1.6人 |
収支率 | 29% |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
運行日数 | 239日 |
---|---|
利用者数合計 | 3,431人 |
1日平均利用者数 | 14.4人 |
1便平均利用者数 | 1.4人 |
収支率 | 29% |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
運行日数 | 240日 |
---|---|
利用者数合計 | 4,151人 |
1日平均利用者数 | 17.3人 |
1便平均利用者数 | 1.7人 |
収支率 | 31% |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
運行日数 | 244日 |
---|---|
利用者数合計 | 4,217人 |
1日平均利用者数 | 17.3人 |
1便平均利用者数 | 1.7人 |
収支率 | 31% |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
【西02】区バス坂井輪ルート(Qバス)
運行日数 | 361日 |
---|---|
利用者数合計 | 57,585人 |
1日平均利用者数 | 159.5人 |
1便平均利用者数 | 14.1人 |
収支率 | 49.4% |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
運行日数 | 362日 |
---|---|
利用者数合計 | 53,257人 |
1日平均利用者数 | 147.1人 |
1便平均利用者数 | 13.0人 |
収支率 | 46.1% |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
運行日数 | 360日 |
---|---|
利用者数合計 | 49,590人 |
1日平均利用者数 | 137.8人 |
1便平均利用者数 | 12.1人 |
収支率 | 39.5% |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
運行日数 | 355日 |
---|---|
利用者数合計 | 45,946人 |
1日平均利用者数 | 129.4人 |
1便平均利用者数 | 11.4人 |
収支率 | 38% |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
運行日数 |
361日 |
---|---|
利用者数合計 | 56,333人 |
1日平均利用者数 | 156.0人 |
1便平均利用者数 | 13.8人 |
収支率 | 44% |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
このページの作成担当
西区役所地域課
新潟市西区寺尾東3丁目14番41号
電話:025-264-7161 FAX:025-269-1650
本文ここまで