議長交際費(平成26年6月分)
最終更新日:2014年7月10日
支出区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出内容・相手方等 |
---|---|---|---|
慶事費 | 6月13日 | 5,668円 | 「ロシアの日」記念祝賀会 清酒 |
6月23日 | 21,600円 | 「ロシアの日」記念祝賀会 スタンド装花代 | |
弔慰費 | 6月10日 | 592円 | 弔電1件 |
賛助費 | 6月6日 | 11,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進への賛助金 |
賞賜費 | 6月16日 | 3,240円 | 小須戸さつき展議長賞トロフィー |
6月17日 | 10,000円 | 白根大凧合戦議長賞カップ | |
その他諸経費 | 6月13日 | 5,000円 | 名刺印刷(議長) |
合計 | 57,100円 |
このページの作成担当
本文ここまで