議長交際費(令和元年7月分)
最終更新日:2019年8月19日
支出区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出内容・相手方等 |
---|---|---|---|
慶事費 | 7月5日 | 4,870円 | 「ロシアの日」記念祝賀会 清酒 |
7月16日 | 21,600円 | 「ロシアの日」記念祝賀会 スタンド装花 | |
弔慰費 | 7月25日 | 592円 | 弔電1件 |
賞賜費 | 7月5日 | 11,000円 | 白根大凧合戦議長賞カップ |
7月25日 | 3,240円 | 小須戸さつき展議長賞副賞 | |
7月29日 | 150,000円 | 日本文理高等学校 第101回全国高等学校野球選手権大会出場の激励金及び陣中見舞金 | |
懇談会費 | 7月9日 | 5,000円 | 新潟空港整備推進協議会通常総会懇親会費 |
その他諸経費 | 7月5日 | 25,920円 | 名刺印刷(正副議長) |
合計 | 222,222円 |
このページの作成担当
本文ここまで