議長交際費(令和6年7月)
最終更新日:2024年8月30日
支出区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出内容・相手方等 |
---|---|---|---|
慶事費 | 07月31日 | 604円 | 祝電1件 |
弔慰費 | 07月31日 | 604円 | 弔電1件 |
懇談会費 | 07月05日 | 7,000円 | 新崎駅自由通路北口エレベーター完成セレモニー祝賀会会費 |
07月05日 | 6,000円 | 大郷橋架け替え促進協議会総会懇親会会費 | |
07月11日 | 6,000円 | 新潟空港整備推進協議会総会懇親会会費 | |
賞賜費 | 07月04日 | 19,800円 | 白根大凧合戦議長賞カップ |
合計 | 40,008円 |
このページの作成担当
本文ここまで