2015年農林業センサスの結果
最終更新日:2018年3月31日
調査結果
統計表
表番号 | 項目 | Excel形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
第1表 | 農林業経営体数 | ||
第2表 | 組織形態別経営体数 | ||
第3表 | 経営耕地面積規模別経営体数 | ||
第4表 | 経営耕地面積規模別面積 | ||
第5表 | 農産物販売金額規模別経営体数 | ||
第6表 | 農産物販売金額1位の部門別経営体数 | ||
第7表 | 単一経営経営体数 | ||
第8表 | 準単一複合経営及び複合経営経営体数 | ||
第9表 | 経営耕地の状況 | ||
第10表 | 田、畑、樹園地のある経営体数と所有面積(耕作放棄地を含む) | ||
第11表 | 耕作放棄地のある経営体数と耕作放棄地面積 | ||
第12表 | 借入耕地のある経営体数と借入耕地面積 | ||
第13表 | 貸付耕地のある経営体数と貸付耕地面積 | ||
第14表 | 販売目的で作付け(栽培)した作物の類別作付(栽培)経営体数 | ||
第15表 | 販売目的で作付け(栽培)した作物の類別作付(栽培)面積 | ||
第16表 | 販売目的で作付けした稲・麦・雑穀の作物別作付経営体数と作付面積 | ||
第17表 | 販売目的で作付けしたいも類・豆類の作物別作付経営体数と作付面積 | ||
第18表 | 販売目的で作付け(栽培)した工芸農作物の作物別作付(栽培)経営体数と作付け(栽培)面積 | ||
第19表 | 販売目的で作付け(栽培)した野菜類の作物別作付(栽培)経営体数と作付け(栽培)面積 | ||
第20表 | 販売目的で栽培している果樹類の栽培経営体数と栽培面積 | ||
第21表 | 販売目的で栽培した花き類・花木・その他の作物の栽培経営体数と栽培面積 | ||
第22表 | 家畜等を販売目的で飼養している経営体数と飼養頭羽数 | ||
第23表 | 環境保全型農業に取り組んでいる経営体の取組形態別経営体数 | ||
第24表 | 農業生産関連事業を行っている経営体の事業種類別経営体数 | ||
第25表 | 総農家数及び土地持ち非農家数 | ||
第26表 | 年齢別の農業従事者数(自営農業に従事した世帯員数) | ||
第27表 | 年齢別の農業就業人口(自営農業に主として従事した世帯員数) | ||
第28表 | 年齢別の基幹的農業従事者数(自営農業に主として従事した世帯員のうち仕事が主の世帯員数) | ||
第29表 | 主副業別農家数 | ||
第30表 | 専兼業別農家数 | ||
第31表 | 後継者の有無別農家数 | ||
第32表 | 販売農家、自給的農家、土地持ち非農家別耕作放棄地面積 | ||
第33表 | 林業経営体数と保有山林の状況 |
関連リンク
政府統計の総合窓口(e-Stat):農林業センサス(外部サイト)
新潟県(にいがた県統計BOX):農林業センサス(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
本文ここまで