令和4年度 秋の事業所ウオーキングチャレンジ実施結果

最終更新日:2023年5月11日

 ウオーキングチャレンジは、働き盛り世代の生活習慣病の予防を目的として、運動習慣の定着を支援するものです(詳細は「R4秋イベントチラシ」をタップし、ご参照ください)。

 事業所ごとにエントリーし、励ましあいながら、3週間にわたり参加者自身で歩数を記録し、歩数アップにチャレンジしていただきました。
令和4年度秋に開催した結果をお知らせします。

参加数

104事業所(2,565人)

期間中1日平均歩数

全体 7,208.1歩

コース別平均歩数
  期間中1日平均歩数 参加事業所数 参加人数
アプリコース 6,707.1歩 44事業所 647人
レポートコース 7,377.1歩 69事業所 1,918人

その他、詳細につきましては下記集計結果をご覧ください。

秋のウオーキングチャレンジ通信結果号

 R4年度秋の事業所ウオーキングチャレンジ通信の最終号となります。
優秀賞の発表やアンケートに記載いただいた歩数アップのための事業所の工夫等を掲載しています。

優秀賞

以下の3つの目標をすべて達成した事業所を表彰いたしました。
 1 期間中1日平均歩数:事業所で8,000歩以上
 2 参加率:従業員50人未満の事業所は70%以上、従業員50人以上の事業所は50%以上
 3 参加継続:前回(R4年度春)と今回の連続参加

※コース別参加率順。公表承諾企業・事業所等のみ。

<従業員50人未満部門>
事業所名 参加人数 参加率 期間中
1日平均歩数
前回参加 参加コース
日本赤十字社新潟県支部 14 100.0% 8,773.8 あり アプリ
北都コミュニティ株式会社 8 88.9% 12,978.3 あり アプリ
地域包括支援センター関屋・白新 5 71.4% 10,610.5 あり アプリ
大洋工業株式会社 27 100.0% 8,054.9 あり レポート
首都圏郵政健康管理センター新潟分室 5 100.0% 10,415.8 あり レポート
株式会社 ネイグル新潟 33 97.1% 8,579.9 あり レポート
JFEエンジニアリング株式会社 新潟支店 5 83.3% 13,021.1 あり レポート
小田医院 10 83.3% 8,260.1 あり レポート


<従業員50人以上部門> 残念ながら今回は該当なしでした。

参加事業所ごとの実施結果

※参加率順。公表承諾企業・事業所のみ。

アプリコース

<従業員50人未満部門>
事業所名 参加人数 参加率 期間中
1日平均歩数
オリジナル設計株式会社 新潟事務所 19 100.0% 5,512.8
株式会社ライフサポートマネジメント研究所 6 100.0% 5,225.9
新潟空調株式会社 12 100.0% 7,927.4
社会保険労務士法人 大矢社労士事務所 12 100.0% 6,399.8
日本赤十字社新潟県支部 14 100.0% 8,773.8
協同組合NICE新潟 5 100.0% 6,745.2
北都コミュニティ株式会社 8 88.9% 12,978.3
株式会社長谷川エンジニアリングサービス 8 88.9% 7,639.7
新潟県スポーツ課 13 86.7% 4,963.2
アクサ生命保険株式会社 19 86.4% 5,163.6
株式会社アシスト 新潟支社 5 83.3% 9,747.9
新潟市地域包括支援センター関屋・白新 5 71.4% 10,610.5
株式会社新宣 20 64.5% 7,026.2
富士通Japan株式会社新潟支社 27 57.4% 6,539.6
株式会社大野建設 11 55.0% 5,368.7
株式会社カネシン 12 54.5% 6,657.0
新潟県健康づくり支援課 14 53.8% 5,950.5
星田建設株式会社 10 52.6% 10,088.8
株式会社ソリマチ技研 新潟本社 15 39.5% 6,662.7
公益財団法人 新潟市産業振興財団 5 33.3% 9,178.2
株式会社トアイリンクス 5 29.4% 3,477.5
創伸建設株式会社 8 25.0% 8,754.6
小合中学校 5 21.7% 12,135.1
株式会社トラステック 5 17.2% 8,327.2
<従業員50人以上部門>
事業所名 参加人数 参加率 期間中
1日平均歩数
日佑電子株式会社 104 57.8% 6,206.4
株式会社新潟電装 17 33.3% 8,354.7
株式会社テレビ新潟放送網 28 28.6% 5,237.0
全国健康保険協会 新潟支部 29 26.6% 7,579.3
HondaCars下越中央 24 20.9% 5,377.7
北陸保全工業株式会社 12 17.1% 7,503.4
株式会社新潟藤田組 11 12.2% 9,165.9
近藤與助工業株式会社 10 11.8% 4,392.6
株式会社ジェイマックソフト 新潟事業所 9 10.6% 6,550.6
株式会社村尾技建 5 10.0% 2,981.0
株式会社安中製作所 9 7.8% 7,574.8
社会医療法人新潟臨港保健会 新潟臨港病院 30 7.6% 7,252.3
アルフレッサ株式会社 新潟支店 5 7.2% 7,699.7
株式会社タカヨシ 10 6.6% 4,140.7
新潟マツダ自動車株式会社 10 3.3% 8,727.4
新潟綜合警備保障株式会社 21 2.8% 6,436.5
日本生命保険相互会社 新潟支社 15 2.6% 4,355.2
新潟日報社 12 2.4% 7,343.4
第一生命保険 株式会社 14 2.3% 9,296.2

レポートコース

<従業員50人未満部門>
事業所名 参加人数 参加率 期間中
1日平均歩数
新潟古河バッテリー株式会社 7 100.0% 5,706.1
オーエムネットワーク株式会社 49 100.0% 5,851.9
株式会社越佐ロード 新潟営業所 5 100.0% 4,333.5
株式会社 志賀医科器械店 25 100.0% 5,871.8
株式会社環境科学 13 100.0% 6,618.4
株式会社開新電気 23 100.0% 6,215.3
大洋工業株式会社 27 100.0% 8,054.9
東京海上日動パートナーズEAST 新潟支社 12 100.0% 6,411.6
亀田商工会議所 10 100.0% 6,186.4
日建リース工業株式会社新潟支店 23 100.0% 6,394.4
明治安田生命保険相互会社 新潟支社 34 100.0% 5,956.7
SOMPOひまわり生命保険株式会社 新潟支社 17 100.0% 6,170.3
首都圏郵政健康管理センター新潟分室 5 100.0% 10,415.8
新潟市地域包括支援センター 藤見・下山 6 100.0% 3,996.2
株式会社 ネイグル新潟 33 97.1% 8,579.9
株式会社千代田設備 本社 44 95.7% 6,141.3
丸文通商株式会社新潟支店 21 95.5% 4,346.6
研冷工業株式会社 31 93.9% 6,674.9
ファインロードコンサルタント株式会社 12 92.3% 5,785.7
株式会社 福地設計 11 91.7% 6,245.1
新潟産業保健総合支援センター 8 88.9% 7,721.6
株式会社アイセック 7 87.5% 5,664.0
株式会社ダイアテック 16 84.2% 4,911.4
JFEエンジニアリング株式会社 新潟支店 5 83.3% 13,021.1
小田医院 10 83.3% 8,260.1
星野電気株式会社 33 68.8% 6,228.4
公益財団法人新潟県健康づくり財団 7 63.6% 10,895.5
公益財団法人新潟県歯科保健協会 5 62.5% 8,014.2
有限会社 木場商店 5 55.6% 7,079.2
株式会社大廣工業 6 40.0% 5,148.2
株式会社ダムズ 16 34.0% 7,383.1
安達建設興業株式会社 11 31.4% 7,191.9
弁護士法人一新総合法律事務所 13 30.2% 8,350.3
あしなが保険株式会社 5 29.4% 10,916.4
株式会社 電友舎 5 20.8% 8,418.6
亀田東小学校 8 17.8% 14,426.3
ヤクルト新和 5 15.6% 5,744.3
<従業員50人以上部門>
事業所名 参加人数 参加率 期間中
1日平均歩数
蒲原ガス株式会社 53 98.1% 4,159.3
東北電力ネットワーク株式会社新潟電力センター 264 93.3% 6,276.8
福田道路株式会社 84 75.0% 6,231.6
医療法人泰庸会 新潟脳外科病院 176 65.9% 8,945.8
株式会社シアンス 38 65.5% 5,834.3
旭カーボンロジスティクス株式会社 39 65.0% 6,155.2
旭カーボン株式会社 97 61.8% 7,621.2
公益財団法人 新潟市開発公社 181 59.7% 9,892.3
ライト工業株式会社関越統括支店 30 48.4% 8,275.7
日本サミコン株式会社 30 44.1% 6,391.4
株式会社アルコン 45 36.6% 8,338.5
株式会社トスネット上信越 22 33.8% 5,622.9
株式会社ユニスマイル北関東事業部第一ブロック 20 28.6% 4,851.6
株式会社 小野組 本社・新潟支店 29 22.3% 8,655.0
三菱ガス化学株式会社 新潟工場 96 21.3% 9,461.1
新潟特殊企業株式会社 13 19.7% 8,701.1
新生ビルテクノ株式会社 新潟支店 13 13.5% 6,912.6
サクラパックス株式会社 新潟本部 6 9.4% 8,722.5
社会福祉法人 新潟みずほ福祉会 13 6.7% 8,534.2
一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会 65 6.5% 7,420.8
株式会社総合車両製作所 新津事業所 19 3.7% 10,815.3
株式会社新潟放送 5 3.7% 8,806.9
新潟信用金庫 10 3.3% 10,384.6

参加賞・スポンサー賞

抽選結果は、賞品の発送(令和5年1月頃)をもって発表にかえさせていただきます。

参加賞

ウオーキングチャレンジに参加し、実績報告をいただいた事業所の中から、新潟市・佐渡市共通商品券(1万円×10本)が当たる抽選を行います。

スポンサー賞

秋開催では、本事業の趣旨に賛同した事業所より提供いただいた協賛品をスポンサー賞として、参加事業所へ抽選で進呈します。協賛企業と協賛品は以下のとおりとなります。
※協賛決定順

イベントチラシ

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

保健衛生部 保健所健康増進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
がん検診に関すること 電話:025-212-8162
健康づくりに関すること 電話:025-212-8166
歯科保健に関すること 電話:025-212-8157  FAX:025-246-5671

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで