施設使用料について
最終更新日:2017年6月13日
石山地区公民館
階 | 部屋名 | 定員 | 使用料の額(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 9時00分 ~ 12時00分 |
午後1 13時00分 ~ 15時00分 |
午後2 15時30分 ~ 17時30分 |
夜間 18時30分 ~ 21時30分 |
(注) |
|||
2階 | 第1和室 | 40人 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 |
3階 | 講座室 | 42人 | 400 | 300 | 300 | 400 | 500 |
第1集会室 | 24人 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | |
第2集会室 | 24人 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
調理実習室 | 24人 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
美術工作室 | 30人 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
保育室 | 15人 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
4階 | 音楽室 | 36人 | 400 | 300 | 300 | 400 | 500 |
階 | 部屋名 | 定員 | 使用料の額(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前1 9時00分 ~ 10時30分 |
午前2 |
午後1 13時00分 ~ 15時00分 |
午後2 15時30分 ~ 17時30分 |
夜間 18時30分 ~ 21時30分 |
(注) |
|||
4階 | ホール | 120人 | 500 | 500 | 700 | 700 | 900 | 1,100 |
(注)石山地区公民館ホールのみ、時間帯区分が異なります。
(注)午後1と午後2で連続して使用した場合、使用料が軽減される部屋があります。
部屋 | 種類 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホール | ピアノ | 1台 | 無料 | - |
音楽室 | ピアノ | 1台 | 無料 | - |
ドラムセット | 1台 | 無料 | - | |
全室で共用 | スクリーン | 1台 | 無料 | 使用する場合は予約が必要です |
テレビ | 1台 | 無料 | 使用する場合は予約が必要です | |
ビデオデッキ | 1台 | 無料 | 使用する場合は予約が必要です |
このページの作成担当
本文ここまで