施設使用料について(新津地区公民館)
最終更新日:2024年10月10日
- 新津地域学園利用者は料金・利用可能な部屋が異なります。(新津地域学園使用料については、こちらをクリックしてください。)
新津地区公民館の施設使用料(単位:円)
階 | 部屋名 | 定員 | 午前 午前9時から 正午 |
午後 午後1時から 5時 |
夜間 午後6時から 10時 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 音楽練習室 | 30人 | 800 | 900 | 900 |
2階 | 研修室201 | 80人 | 500 | 600 | 600 |
3階 | 研修室301 | 20人 | 200 | 300 | 300 |
研修室302(和室) | 18人 | 200 | 200 | 200 | |
研修室303(和室) | 18人 | 200 | 200 | 200 | |
研修室304 | 42人 | 400 | 500 | 500 | |
研修室305 | 90人 | 800 | 900 | 900 | |
研修室306 | 60人 | 500 | 600 | 600 | |
4階 | 研修室401(和室) | 18人 | 200 | 200 | 200 |
研修室402(和室) | 20人 | 200 | 200 | 200 | |
研修室403(和室) | 20人 | 200 | 200 | 200 | |
研修室405 | 60人 | 500 | 600 | 600 | |
研修室406 | 60人 | 500 | 600 | 600 | |
5階 | 研修室503(工作室) | 50人 | 500 | 600 | 600 |
研修室504 | 60人 | 500 | 600 | 600 |
階 | 部屋名 | 定員 | 午前 午前9時から 正午 |
午後 午後1時から 5時 |
夜間 午後6時から 10時 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 陶芸室 | 24人 | 400 | 500 | 500 |
このページの作成担当
本文ここまで