平成26年6月定例会 会議の結果
最終更新日:2014年7月1日
平成26年6月11日 議決
市長提出議案
(新市民クラブの人数は議長を除いた人数です)
議案 番号 |
件名 | 結果 | 新市民クラブ8人 | 新潟クラブ9人 | 日本共産党新潟市議会議員団7人 | 民主にいがた6人 | 市民クラブ6人 | 市民連合5人 | 公明党新潟市議団4人 | 新風クラブ4人 | 会派に属さない議員1人 | 会派に属さない議員1人 | 会派に属さない議員1人 | 会派に属さない議員1人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議案第 80号 |
教育委員会委員の選任について | 同意 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
諮問第 2号 |
人権擁護委員候補者の推薦について | 同意 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
平成26年6月17日
豊栄郷清掃施設処理組合議会補欠議員の選挙の結果
藤田 隆議員
平成26年7月1日 議決
議員提出議案
(新市民クラブの人数は議長を除いた人数です。)
議案 番号 | 件名 | 結果 | 新市民クラブ8人 | 新潟クラブ9人 | 日本共産党新潟市議会議員団7人 | 民主にいがた6人 | 市民クラブ6人 | 市民連合5人 | 公明党新潟市議団4人 | 新風クラブ4人 | 会派に属さない議員1人 | 会派に属さない議員1人 | 会派に属さない議員1人 | 会派に属さない議員1人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議員提案 第74号 | 新潟市中小企業振興基本条例の制定について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議員提案 第75号 | 手話言語法制定を求める意見書の提出について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
市長提出議案
(新市民クラブの人数は議長を除いた人数です。)
議案 番号 | 件名 | 結果 | 新市民クラブ8人 | 新潟クラブ9人 | 日本共産党新潟市議会議団7人 | 民主にいがた6人 | 市民クラブ6人 | 市民連合5人 | 公明党新潟市議団4人 | 新風クラブ4人 | 会派に属さない議員1人 | 会派に属さない議員1人 | 会派に属さない議員1人 | 会派に属さない議員1人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議案第 59号 | 平成26年度新潟市一般会計補正予算 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 2 人 、 賛成 3 人 |
賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
議案第 60号 | 新潟市岩室民俗史料館条例の制定について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 61号 | 新潟市乳児院条例の制定について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 1 人 、 賛成 4 人 |
賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 62号 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 63号 | 新潟市コミュニティセンター及びコミュニティハウス条例の一部改正について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 64号 | 新潟市区役所出張所設置条例の一部改正について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 65号 | 新潟市地域保健福祉センター条例の一部改正について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 66号 | 新潟市福祉事務所設置条例の一部改正について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 67号 | 新潟市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 68号 | 新潟市會津八一記念館条例の一部改正について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 69号 | 新潟市市税条例の一部改正について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
議案第 70号 | 新潟市公民館条例の一部改正について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 71号 | 新潟市体育施設条例の一部改正について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 72号 | 新潟市都市公園条例の一部改正について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 73号 | 新潟市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 74号 | 新潟市営住宅条例の一部改正について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 75号 | 新潟市化製場等に関する条例の一部改正について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 76号 | 新潟市斎場条例の一部改正について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 77号 | 新潟市中之口農業体験公園条例の一部改正について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 78号 | 新潟市火災予防条例の一部改正について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 79号 | 訴えの提起について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 81号 | 契約の締結について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 82号 | 契約の締結について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 83号 | 契約の締結について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第 84号 | 指定管理者の指定について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
請願
(新市民クラブの人数は議長を除いた人数です。)
議案 番号 | 件名 | 結果 | 新市民クラブ8人 | 新潟クラブ9人 | 日本共産党新潟市議会議団7人 | 民主にいがた6人 | 市民クラブ6人 | 市民連合5人 | 公明党新潟市議団4人 | 新風クラブ4人 | 会派に属さない議員1人 | 会派に属さない議員1人 | 会派に属さない議員1人 | 会派に属さない議員1人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
請願 第24号 | 手話言語法制定を求める意見書の提出について | 採択 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
請願 第25号 | 労働者保護ルール改悪反対を求める意見書の提出について | 不採択 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
陳情
(新市民クラブの人数は議長を除いた人数です。)
議案 番号 |
件名 | 結果 | 新市民クラブ8人 | 新潟クラブ9人 | 日本共産党新潟市議会議員団7人 | 民主にいがた6人 | 市民クラブ6人 | 市民連合5人 | 公明党新潟市議団4人 | 新風クラブ4人 | 会派に属さない議員1人 | 会派に属さない議員1人 | 会派に属さない議員1人 | 会派に属さない議員1人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳情第 94号 | 健康増進施設の設置を求めることについて | 採択 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
陳情第 106号 | AP通信の倫理要綱「権力の不正行為、誤用を精力的に暴露」の報道理念と新潟市政記者クラブの公益性について | 不採択 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
このページの作成担当
本文ここまで