令和2年度 6次産業化・農商工連携支援補助金実績
最終更新日:2024年10月15日
種目・事業目的 | 件数 | 事業内容 | 補助金額(千円) |
---|---|---|---|
1.機械・設備整備支援 | 2 | 572 | |
加工食品供給 | 1 | ジェラード/グラニータ製造機 | 330 |
地場農産物販路拡大 | 1 | 精米機/ショーケース | 242 |
農産物等直売所 | 0 | 0 | |
直飲・直食施設 | 0 | 0 | |
2.販売支援 | 3 | 682 | |
農産物等直売所 | 0 | 0 | |
直飲・直食施設 | 0 | 0 | |
地場農産物販路拡大 | 3 | 農産物販促用資材(出荷箱、シール、リーフレット等) | 682 |
3.機能性成分調査支援 | 0 | 0 | |
地場農産物販路拡大 | 0 | 0 | |
加工食品供給 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 1,254 |
関連リンク
このページの作成担当
本文ここまで