令和5年度 6次産業化・農商工連携支援補助金実績
最終更新日:2024年10月15日
種目・事業目的 | 件数 | 事業内容 | 補助金額(千円) |
---|---|---|---|
1.機械・設備整備支援 | 6 | 3,034 | |
加工食品供給 | 2 | 枝豆鞘剥き機、自動果物皮むき器 | 437 |
地場農産物販路拡大 | 4 | 非破壊糖度計、大豆用色彩選別機、精米機、トウモロコシ用冷蔵庫 | 2,597 |
農産物等直売所 | 0 | 0 | |
直飲・直食施設 | 0 | 0 | |
2.販売支援 | 2 | 414 | |
農産物等直売所 | 0 | 0 | |
直飲・直食施設 | 1 | 販促用パンフレット・ホームページ | 316 |
地場農産物販路拡大 | 1 | 販促用パッケージ・コンテナ | 98 |
3.機能性成分調査支援 | 0 | 0 | |
地場農産物販路拡大 | 0 | 0 | |
加工食品供給 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 3,448 |
関連リンク
このページの作成担当
本文ここまで