令和3年度 6次産業化・農商工連携支援補助金実績
最終更新日:2024年10月15日
種目・事業目的 | 件数 | 事業内容 | 補助金額(千円) |
---|---|---|---|
1.機械・設備整備支援 | 3 | 1,270 | |
加工食品供給 | 1 | 加工用冷凍冷蔵庫 | 116 |
地場農産物販路拡大 | 2 | 直売用梱包機、金属探知機 | 1,154 |
農産物等直売所 | 0 | 0 | |
直飲・直食施設 | 0 | 0 | |
2.販売支援 | 2 | 196 | |
農産物等直売所 | 1 | 農産物販促用チラシ | 96 |
直飲・直食施設 | 0 | 0 | |
地場農産物販路拡大 | 1 | 農産物販促用動画 | 100 |
3.機能性成分調査支援 | 0 | 0 | |
地場農産物販路拡大 | 0 | 0 | |
加工食品供給 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 1,466 |
関連リンク
このページの作成担当
本文ここまで