施設使用料について(西川地区公民館)
最終更新日:2015年7月31日
- 西川学習館利用者は料金が異なります。(西川学習館使用料については、こちらをクリックしてください。)
西川地区公民館
階 | 部屋名 | 定員 | 使用料の額(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 午前9時から正午 |
午後1 午後1時から午後3時 |
午後2 午後3時半から午後5時半 |
夜間 午後6時から午後9時半 |
※ 午後1・午後2 午後1時から午後5時半 |
|||
1階 | 講堂A | 120人 | 900 | 700 |
700 | 1,100 | 1,100 |
講堂B | 80人 | 700 | 600 | 600 | 900 | 900 | |
キッズルーム | - | - | - | - | - | - | |
2階 | 研修室A | 20人 | 400 | 300 | 300 | 500 | 500 |
研修室B | 15人 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
研修室C | 20人 | 400 | 300 | 300 | 500 | 500 | |
和室A | 50人 | 500 | 400 | 400 | 600 | 600 | |
和室B | 50人 | 400 | 300 | 300 | 400 | 500 | |
学習室 | 44人 | - | - | - | - | - |
※午後1と午後2を連続して使用した場合、使用料が軽減されます。
- 開館区分
ただし、毎週月曜休館
部屋 | 種類 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
各室共通 | プロジェクター | 1台 | 無料 | - |
テレビ | 1台 | 無料 | - | |
ビデオ | 1台 | 無料 | - | |
掲示用有孔ボード | 50枚 | 無料 | - | |
DVDプレイヤー | 1台 | 無料 | - | |
移動式スクリーン | 1台 | 無料 | - |
このページの作成担当
本文ここまで