施設使用料について(西川学習館)
最終更新日:2014年5月23日
- 西川地区公民館利用者は料金が異なります。(西川地区公民館使用料については、こちらをクリックしてください。)
西川学習館
階 | 部屋名 | 定員 | 使用料の額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 9時00分 ~12時00分 |
午後1 |
午後2 15時30分 ~17時30分 |
夜間 |
|||
1階 | 講堂A | 120人 | 4,000 | 2,200 | 2,200 | 5,400 |
講堂B | 80人 | 2,000 | 1,100 | 1,100 | 2,700 | |
キッズルーム | - | - | - | - | - | |
2階 | 研修室A | 20人 | 1,000 | 500 | 500 | 1,200 |
研修室B | 15人 | 1,000 | 500 | 500 | 1,200 | |
研修室C | 20人 | 1,000 | 500 | 500 | 1,200 | |
和室A | 50人 | 1,700 | 900 | 900 | 2,200 | |
和室B | 50人 | 1,300 |
700 | 700 | 1,800 | |
学習室 | 44人 | - | - | - | - |
- 開館区分
ただし、毎週月曜休館
部屋 | 種類 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
各室共通 | プロジェクター | 1台 | 無料 | - |
テレビ | 1台 | 無料 | - | |
ビデオ | 1台 | 無料 | - | |
掲示用有孔ボード | 50枚 | 無料 | - | |
DVDプレイヤー | 1台 | 無料 | - | |
移動式スクリーン | 1台 | 無料 | - |
- 利用時間が上表に定める利用時間に満たない場合でも時間割計算は行わない。
- 宣伝その他の営利の目的をもって利用する場合の使用料の額は、上表に規定する使用料の額の2倍に相当する額とする。
このページの作成担当
本文ここまで