令和元年度寄港実績
- 「ダイヤモンド・プリンセス」(令和元年11月15日)
- 「シルバー・ミューズ」(令和元年10月7日)
- 「飛鳥2」(令和元年9月9日)
- 「ぱしふいっくびいなす」(令和元年9月6日、9月8日)
- 飛鳥2(令和元年9月3日、5日)
- 「にっぽん丸」(令和元年6月29日、7月2日)
- 「シルバー・エクスプローラー」(令和元年5月23日)
- 「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」(平成31年4月30日)
- 「カレドニアン・スカイ」(平成31年4月26日・令和元年5月31日)
- 「ダイヤモンド・プリンセス」(平成31年4月14日)
期日 | 船名 | 総トン数 | 着岸場所港区/ふ頭/岸壁 |
---|---|---|---|
2019年4月14日(日曜) | ダイヤモンド・プリンセス | 115,906 | 東港/南/木材 |
2019年4月26日(金曜) | カレドニアンスカイ | 4,200 | 西港/中央/先端 |
2019年4月30日(火曜) | クァンタム・オブ・ザ・シーズ | 168,666 | 東港/南/木材 |
2019年5月23日(木曜) | シルバー・エクスプローラー | 6,072 | 西港/中央/先端 |
2019年5月31日(金曜) | カレドニアンスカイ | 4,200 | 西港/中央/先端 |
2019年6月29日(土曜) | にっぽん丸 | 22,472 | 西港/山の下/北 |
2019年7月2日(火曜) | にっぽん丸 | 22,472 | 西港/山の下/北 |
2019年9月3日(火曜) | 飛鳥2 | 50,142 | 西港/山の下/北 |
2019年9月5日(木曜) | 飛鳥2 | 50,142 | 西港/山の下/北 |
2019年9月6日(金曜) | ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 西港/山の下/北 |
2019年9月8日(日曜) | ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 西港/山の下/北 |
2019年9月9日(月曜) | 飛鳥2 | 50,142 | 西港/山の下/北 |
2019年10月7日(月曜) | シルバー・ミューズ | 40,700 | 西港/山の下/北 |
2019年11月15日(金曜) | ダイヤモンド・プリンセス | 115,906 | 東港/南/木材 |
本文ここまで