令和4年度寄港実績
最終更新日:2024年7月1日
期日 | 船名 | 総トン数 | 着岸場所港区/ふ頭/岸壁 |
---|---|---|---|
2022年6月11日(土曜) | にっぽん丸 | 22,472 | 西港/山ノ下/北 |
2022年6月14日(火曜) | にっぽん丸 | 22,472 | 西港/山ノ下/北 |
2022年9月22日(木曜) | ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | 西港/山ノ下/北 |
2022年9月25日(日曜) | ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | 西港/山ノ下/北 |
2023年3月11日(土曜) | アマデア | 29,008 | 西港/山ノ下/北 |
2023年3月22日(水曜) | シルバー・ミューズ | 40,791 | 西港/山ノ下/北 |
2023年3月23日(木曜) | アザマラ・クエスト | 30,277 | 西港/山ノ下/北 |
このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2612 FAX:025-228-6188
本文ここまで