令和5年度寄港実績
最終更新日:2024年7月1日
期日 | 船名 | 総トン数 | 着岸場所港区/ふ頭/岸壁 |
---|---|---|---|
2023年4月5日(水曜) | シルバー・ミューズ | 40,791 | 西港/山の下/北 |
2023年4月7日(金曜) | アザマラ・クエスト | 30,277 | 西港/山の下/北 |
2023年4月19日(水曜) | シルバー・ミューズ | 40,791 | 西港/山の下/北 |
2023年5月26日(金曜) | ヘリテージ・アドベンチャラー | 8,445 | 西港/中央 |
2023年6月9日(金曜) | にっぽん丸 | 22,472 | 西港/山の下/北 |
2023年6月12日(月曜) | にっぽん丸 | 22,472 | 西港/山の下/北 |
2023年6月23日(金曜) | エムエスシーベリッシマ | 171,598 | 東港/南/木材 |
2023年7月5日(水曜) | エムエスシーベリッシマ | 171,598 | 東港/南/木材 |
2023年9月19日(火曜) | 飛鳥2 | 50,142 | 西港/山の下/北 |
2023年9月21日(木曜) | 飛鳥2 | 50,142 | 西港/山の下/北 |
2023年10月17日(火曜) | ダイヤモンド・プリンセス | 115,906 | 東港/南/木材 |
2024年3月23日(土曜) | アザマラ・ジャーニー | 30,277 | 西港/山の下/北 |
このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2612 FAX:025-228-6188
本文ここまで