令和4年度統計書
最終更新日:2022年4月19日
新潟市統計書
目次
表番号 | 項目 | 内容 | データ形式 |
データ形式 |
---|---|---|---|---|
1 | 土地・気象 | 市域の変遷、面積、河川、宅地、平均気温、降水量など | ダウンロード(エクセル:86KB) | ダウンロード(PDF:1,749KB) |
2 | 人口 | 住民基本台帳人口の推移、町丁名別人口、転入・転出者数、婚姻・離婚件数など | ダウンロード(エクセル:185KB) | ダウンロード(PDF:7,285KB) |
3 | 国勢調査 | 人口の推移、区別人口、労働力状態・男女別15歳以上人口、昼間人口など | ダウンロード(エクセル:116KB) | ダウンロード(PDF:2,935KB) |
4 | 事業所 | 経営組織別事業所数及び従業者数(民営)、産業別事業所数及び従業者数(民営)など | ダウンロード(エクセル:68KB) | ダウンロード(PDF:1,907KB) |
5 | 農業 | 農作物の作付面積及び収穫量、用途別農地転用状況、基幹的農業従事者数(個人経営体)、農家数及び経営耕地面積など | ダウンロード(エクセル:88KB) | ダウンロード(PDF:1,941KB) |
6 | 漁業 | 男女別・年齢階層別漁業就業者数、漁船など | ダウンロード(エクセル:64KB) | ダウンロード(PDF:694KB) |
7 | 製造業 | 製造業の概況、区別製造業の概況など | ダウンロード(エクセル:34KB) | ダウンロード(PDF:896KB) |
8 | 商業 | 区別・産業別事業所数・従業者数・年間商品販売額、百貨店・スーパー売上高など | ダウンロード(エクセル:41KB) | ダウンロード(PDF:673KB) |
9 | 金融・保険 | 金融機関の施設、普通銀行預金残高の内訳、日本銀行受払高、火災保険の状況など | ダウンロード(エクセル:60KB) | |
10 | 物価・消費 | 消費者物価指数、主要品目の小売価格、酒類販売量など | ダウンロード(エクセル:138KB) | ダウンロード(PDF:5,038KB) |
11 | 市民経済計算 | 経済活動別市内総生産(名目)、市民所得(分配)など |
ダウンロード(PDF:1,256KB) | |
12 | 水道 | 上水道の状況、工業用水道の状況など | ダウンロード(エクセル:27KB) | ダウンロード(PDF:207KB) |
13 | 運輸・通信 | 旅客運輸状況、鉄道貨物運輸状況、市内の自動車数、市内線バス運輸状況、入港船舶(トン数別)隻数及び総トン数、新潟空港乗降客人員(国内線・国際線)など | ダウンロード(エクセル:155KB) | ダウンロード(PDF:3,525KB) |
14 | 教育・文化 | 学校の概況、公民館利用状況、図書館の概況、主要文化財、マリンピア日本海入館者数など | ダウンロード(エクセル:312KB) | ダウンロード(PDF:6,380KB) |
15 | 住居・土木 | 住宅数及び住宅以外の建物数、住宅の種類別住宅数・世帯数等の状況、区別着工新設住宅数、市営住宅の概況、下水道の概況、道路など | ダウンロード(エクセル:126KB) | ダウンロード(PDF:2,650KB) |
16 | 労働 | 賃金及び労働時間の概況、一般職業紹介状況など | ダウンロード(エクセル:79KB) | ダウンロード(PDF:1,908KB) |
17 | 社会福祉 | 保育所の概況、生活保護の状況、国民健康保険の状況、厚生年金の状況など | ダウンロード(エクセル:110KB) | ダウンロード(PDF:2,236KB) |
18 | 衛生・清掃 | 医療施設、病院の概況、年齢(5歳階級)・死因別死亡数、大気汚染、ごみ・し尿処理状況など | ダウンロード(エクセル:173KB) | ダウンロード(PDF:3,164KB) |
19 | 財政 | 会計別歳入歳出額、公有財産、市税、県税、国税など | ダウンロード(エクセル:100KB) | ダウンロード(PDF:2,591KB) |
20 | 選挙・公務員 | 選挙人名簿等登録人員、歴代市長、市議会本会議開会及び付議件数、年齢5歳階級別市議会議員数、市職員数など | ダウンロード(エクセル:85KB) | ダウンロード(PDF:1,506KB) |
21 | 司法 | 民事・行政事件、刑事事件、家事事件など | ダウンロード(エクセル:38KB) | ダウンロード(PDF:461KB) |
22 | 治安・災害 | 交通事故、刑法犯罪、少年犯罪、火災の概況、救急・救助活動状況など | ダウンロード(エクセル:109KB) | ダウンロード(PDF:1,638KB) |
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
総務部 総務課 統計係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1
電話:025-226-2413 FAX:025-228-5500
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
本文ここまで